Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 6 | Biomechanics of human movement (M-EDF/01) | 2020/2021 | |||||||||||||||
2 | B | 1° | 12 | Controllo biomedico dell'allenamento (BIO/09 ,MED/13) | 2020/2021 | |||||||||||||||
3 | C | 1° | 3 | Modelli organizzativi e gestionale nelle strutture no profit (SECS-P/07) | 2020/2021 | |||||||||||||||
4 | B | 1° | 12 | Programmazione e conduzione dell'allenamento per la preparazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2020/2021 | |||||||||||||||
5 | B | 1° | 6 | Psicologia ed organizzazione nelle strutture di volontariato (M-PSI/06) | 2020/2021 | |||||||||||||||
6 | C | 1° | 6 | Tecnologie e metodiche per la valutazione funzionale (ING-IND/14) | 2020/2021 | |||||||||||||||
7 | D | 1° | 6 | A scelta dello studente | ||||||||||||||||
8 | F | 1° | 12 | Tirocinio pratico 1 anno | ||||||||||||||||
9 | C | 1° 2° | 3 |
|
||||||||||||||||
10 | B | 2° | 6 | Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03) | 2021/2022 | |||||||||||||||
11 | B | 2° | 6 | Patologie osteoarticolari nelle attivita'motorie e sportive (MED/33) | 2021/2022 | |||||||||||||||
12 | B | 2° | 9 | Programmazione e conduzione delle attivita' adattate (M-EDF/02) | 2021/2022 | |||||||||||||||
13 | B | 2° | 6 | Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive (SPS/08) | 2021/2022 | |||||||||||||||
14 | D | 2° | 6 | A scelta dello studente | ||||||||||||||||
15 | F | 2° | 8 | Tirocinio pratico 2 anno | ||||||||||||||||
16 | E | 2° | 13 | Prova finale |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234