To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 6 | Biomechanics of human movement (M-EDF/01) | 2020/2021 | |||||||||||||||
2 | B | 1° | 12 | Controllo biomedico dell'allenamento - Biomedical control in training (BIO/09 ,MED/13) | 2020/2021 | |||||||||||||||
3 | C | 1° | 3 | Modelli organizzativi e gestionale nelle strutture no profit - Organization and managing models of Non Profit Organizations (SECS-P/07) | 2020/2021 | |||||||||||||||
4 | B | 1° | 12 | Programmazione e conduzione dell'allenamento per la preparazione fisica - Planning and coaching of training for physical preparation (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2020/2021 | |||||||||||||||
5 | B | 1° | 6 | Psicologia ed organizzazione nelle strutture di volontariato - Psychology and organization of volunteering institutions (M-PSI/06) | 2020/2021 | |||||||||||||||
6 | C | 1° | 6 | Tecnologie e metodiche per la valutazione funzionale - Technologies and methods in functional evaluation (ING-IND/14) | 2020/2021 | |||||||||||||||
7 | D | 1° | 6 | Activities to be chosen by the student | ||||||||||||||||
8 | F | 1° | 12 | 1st year practice braining | ||||||||||||||||
9 | C | 1° 2° | 3 |
|
||||||||||||||||
10 | B | 2° | 6 | Didattica e pedagogia speciale - Didactics and Special Pedagogy (M-PED/03) | 2021/2022 | |||||||||||||||
11 | B | 2° | 6 | Patologie osteoarticolari nelle attivita'motorie e sportive - Osteoarticular pathologies in sports and motor activities (MED/33) | 2021/2022 | |||||||||||||||
12 | B | 2° | 9 | Programmazione e conduzione delle attivita' adattate - Planning and coaching of adapted physical activities (M-EDF/02) | 2021/2022 | |||||||||||||||
13 | B | 2° | 6 | Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive - Sociology and communication in sport activity (SPS/08) | 2021/2022 | |||||||||||||||
14 | D | 2° | 6 | Activities to be chosen by the student | ||||||||||||||||
15 | F | 2° | 8 | 2nd year practice braining | ||||||||||||||||
16 | E | 2° | 13 | Final exam |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234