To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A/B | 1° | 9 | Fisiopatologia applicata all'infermieristica - Pathophysiology applied at Nursing (BIO/14 ,MED/04 ,MED/09 ,MED/45) | 2020/2021 |
2 | A | 1° | 4 | Fondamenti biomolecolari della vita - Biomolecular fondamentals of life (BIO/10 ,BIO/13) | 2020/2021 |
3 | A | 1° | 7 | Fondamenti morfologici e funzionali della vita - Morphological and functional fundamentals of life (BIO/09 ,BIO/16 ,BIO/17) | 2020/2021 |
4 | B | 1° | 5 | Infermieristica generale e metodologia applicata - General and methodological nursing (MED/45) | 2020/2021 |
5 | A/B | 1° | 7 | Promozione della salute e della sicurezza - Health and safety promotion (MED/07 ,MED/42 ,MED/44 ,MED/45) | 2020/2021 |
6 | E | 1° | 2 | English for Nursing (L-LIN/12) | 2020/2021 |
7 | F | 1° | 1 | Laboratori professionali (primo anno) - Professional Laboratories (1st year) (MED/45) |
[Gruppo 1] [Gruppo 2] |
8 | B | 1° | 16 | Tirocinio professionalizzante (primo anno) - Clinical practice (1st year) (MED/45) | 2020/2021 |
9 | B | 2° | 6 | Applicazione dei processi diagnostici e terapeutici - Application of diagnostic and therapeutic processes (BIO/14 ,MED/36 ,MED/45 ,MED/49) | 2021/2022 |
10 | B | 2° | 8 | Infermieristica clinica della cronicita' - Chronic clinical nursing care (MED/09 ,MED/13 ,MED/26 ,MED/34 ,MED/45) | 2021/2022 |
11 | B/C | 2° | 6 | Infermieristica clinica in area chirurgica - Clinical nursing care in surgical area (MED/18 ,MED/33 ,MED/41 ,MED/45) | 2021/2022 |
12 | B | 2° | 8 | Infermieristica clinica in area medica - Clinical nursing care in medical area (MED/06 ,MED/09 ,MED/10 ,MED/11 ,MED/17 ,MED/45) | 2021/2022 |
13 | B | 2° | 5 | Relazione di aiuto nei processi assistenziali - Relationship in nursing care (MED/45 ,M-PSI/08) | 2021/2022 |
14 | F | 2° | 1 | Laboratori professionali (secondo anno) - Professional Laboratories (2nd year) (MED/45) | 2021/2022 |
15 | B | 2° | 20 | Tirocinio professionalizzante (secondo anno) - Clinical practice (2nd year) (MED/45) | 2021/2022 |
16 | B | 3° | 4 | Infermieristica clinica in area materno-infantile - Maternal and paediatric nursing care (MED/38 ,MED/40 ,MED/45 ,MED/47) | 2022/2023 |
16 | B | 3° | 8 | Infermieristica clinica nella criticita' vitale - Critical nursing care (MED/09 ,MED/18 ,MED/41 ,MED/45) | 2022/2023 |
17 | A/B | 3° | 4 | Metodologia dell'infermieristica basata sulle evidenze - Evidence based nursing (MED/01 ,MED/45) | 2022/2023 |
18 | A/B | 3° | 6 | Metodologie di intervento nella comunita' - Community nursing (MED/25 ,MED/45 ,M-PSI/01 ,SPS/07) | 2022/2023 |
19 | A/B | 3° | 5 | Organizzazione sanitaria e dei processi assistenziali - Health organizations and care processes (IUS/07 ,MED/42 ,MED/45 ,SPS/07) | 2022/2023 |
20 | A/B | 3° | 4 | Principi legali, bioetici e deontologici dell'esercizio professionale - Legal, bioethic and deontological principles of professional practice (MED/02 ,MED/43 ,MED/45) | 2022/2023 |
21 | F | 3° | 5 | Attivita' seminariali (professioni sanitarie) - Multidisciplinary seminaries (-) | 2022/2023 |
22 | D | 3° | 6 | Attivita' a scelta dello studente (professioni sanitarie) - Elective studies (-) | 2022/2023 |
24 | F | 3° | 1 | Scientific English (L-LIN/12) | 2022/2023 |
25 | F | 3° | 1 | Laboratori professionali (terzo anno) - Professional Laboratories (3rd year) Laboratorio Professionale III° anno (MED/45) | 2022/2023 |
26 | B | 3° | 24 | Tirocinio professionalizzante (terzo anno) - Clinical practice (3rd year) (MED/45) | 2022/2023 |
27 | E | 3° | 7 | Final exam |
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234