To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | A/B |
Fisiopatologia applicata all'infermieristica -
Pathophysiology applied at Nursing (BIO/14 ,MED/04 ,MED/09 ,MED/45) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|
1° | 4 | A |
Fondamenti biomolecolari della vita -
Biomolecular fondamentals of life (BIO/10 ,BIO/13) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|
1° | 7 | A |
Fondamenti morfologici e funzionali della vita -
Morphological and functional fundamentals of life (BIO/09 ,BIO/16 ,BIO/17) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|
1° | 5 | B |
Infermieristica generale e metodologia applicata -
General and methodological nursing (MED/45) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|
1° | 7 | A/B |
Promozione della salute e della sicurezza -
Health and safety promotion (MED/07 ,MED/42 ,MED/44 ,MED/45) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|
1° | 2 | E |
English for Nursing (L-LIN/12) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|
1° | 1 | F |
Laboratori professionali (primo anno) -
Professional Laboratories (1st year) (MED/45) [Gruppo 1] [Gruppo 2] [Gruppo 3] [Gruppo 4] |
2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021 |
|
1° | 16 | B |
Tirocinio professionalizzante (primo anno) -
Clinical practice (1st year) (MED/45) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|
2° | 6 | B | Applicazione dei processi diagnostici e terapeutici - Application of diagnostic and therapeutic processes (BIO/14 ,MED/36 ,MED/45 ,MED/49) | 2021/2022 | |
2° | 8 | B | Infermieristica clinica della cronicita' - Chronic clinical nursing care (MED/09 ,MED/13 ,MED/26 ,MED/34 ,MED/45) | 2021/2022 | |
2° | 6 | B/C | Infermieristica clinica in area chirurgica - Clinical nursing care in surgical area (MED/18 ,MED/33 ,MED/41 ,MED/45) | 2021/2022 | |
2° | 8 | B | Infermieristica clinica in area medica - Clinical nursing care in medical area (MED/06 ,MED/09 ,MED/10 ,MED/11 ,MED/17 ,MED/45) | 2021/2022 | |
2° | 1 | F | Laboratori professionali (secondo anno) - Professional Laboratories (2nd year) (MED/45) | 2021/2022 | |
2° | 5 | B | Relazione di aiuto nei processi assistenziali - Relationship in nursing care (MED/45 ,M-PSI/08) | 2021/2022 | |
2° | 20 | B | Tirocinio professionalizzante (secondo anno) - Clinical practice (2nd year) (MED/45) | 2021/2022 | |
3° | 4 | B | Infermieristica clinica in area materno-infantile - Maternal and paediatric nursing care (MED/38 ,MED/40 ,MED/45 ,MED/47) | 2022/2023 | |
3° | 8 | B | Infermieristica clinica nella criticita' vitale - Critical nursing care (MED/09 ,MED/18 ,MED/41 ,MED/45) | 2022/2023 | |
3° | 4 | A/B | Metodologia dell'infermieristica basata sulle evidenze - Evidence based nursing (MED/01 ,MED/45) | 2022/2023 | |
3° | 6 | A/B | Metodologie di intervento nella comunita' - Community nursing (MED/25 ,MED/45 ,M-PSI/01 ,SPS/07) | 2022/2023 | |
3° | 5 | A/B | Organizzazione sanitaria e dei processi assistenziali - Health organizations and care processes (IUS/07 ,MED/42 ,MED/45 ,SPS/07) | 2022/2023 | |
3° | 4 | A/B | Principi legali, bioetici e deontologici dell'esercizio professionale - Legal, bioethic and deontological principles of professional practice (MED/02 ,MED/43 ,MED/45) | 2022/2023 | |
3° | 1 | F | Scientific English (L-LIN/12) | 2022/2023 | |
3° | 6 | D | Attivita' a scelta dello studente (professioni sanitarie) - Elective studies (-) | 2022/2023 | |
3° | 5 | F | Attivita' seminariali (professioni sanitarie) - Multidisciplinary seminaries (-) | 2022/2023 | |
3° | 1 | F | Laboratori professionali (terzo anno) - Professional Laboratories (3rd year) Laboratorio Professionale III° anno (MED/45) | 2022/2023 | |
3° | 24 | B | Tirocinio professionalizzante (terzo anno) - Clinical practice (3rd year) (MED/45) | 2022/2023 | |
3° | 7 | E | Final exam |
Legend | ||||||||
Type of training activity (TTA) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits