To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2013/2014 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2013/2014 |
3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2013/2014 |
4 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2013/2014 |
5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
6 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2013/2014 |
7 | B | 1° | 1 | Fisiologia (discipline elettive) (BIO/09) | 2013/2014 |
8 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2013/2014 |
9 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
10 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
11 | B | 1° | 19 | Reumatologia 1 (discipline specifiche) - Rheumatology (MED/16) | 2013/2014 |
12 | C | 1° | 1 | Scienze tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) | 2013/2014 |
13 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2014/2015 |
14 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
15 | B | 2° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2014/2015 |
16 | B | 2° | 4 | Gastroenterologia - Gastroenterology (MED/12) | 2014/2015 |
17 | B | 2° | 1 | Genetica medica 2 (MED/03) | 2014/2015 |
18 | B | 2° | 4 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2014/2015 |
19 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) | 2014/2015 |
20 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio 2 - Respiratory Diseases 2 (MED/10) | 2014/2015 |
21 | B | 2° | 2 | Medicina fisica e riabilitativa 2 - Phisical Medicine and Rehabilitation (MED/34) | 2014/2015 |
22 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2014/2015 |
23 | A | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2014/2015 |
24 | B | 2° | 2 | Microbiologia e microbiologia clinica ii - Microbiology and clinical microbiology II (MED/07) | 2014/2015 |
25 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2014/2015 |
26 | A | 2° | 1 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2014/2015 |
27 | B | 2° | 34 | Reumatologia 2 (discipline specifiche) - Rheumatology (MED/16) | 2014/2015 |
28 | B | 2° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2014/2015 |
29 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2015/2016 |
30 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica 3 - Pathological anatomy (MED/08) | 2015/2016 |
31 | B | 3° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2015/2016 |
32 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2015/2016 |
33 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
34 | B | 3° | 2 | Malattie cutanee e veneree 3 (MED/35) | 2015/2016 |
35 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2015/2016 |
36 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2015/2016 |
37 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2015/2016 |
38 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (discipline elettive) (MED/14) | 2015/2016 |
39 | B | 3° | 2 | Neurologia 3 - Neurology (MED/14 ,MED/26) | 2015/2016 |
40 | B | 3° | 1 | Psichiatria - Psychiatry (MED/25) | 2015/2016 |
41 | B | 3° | 45 | Reumatologia 3 (discipline specifiche) - Rheumatology (MED/16) | 2015/2016 |
42 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2016/2017 |
43 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2016/2017 |
44 | B | 4° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) | 2016/2017 |
45 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
46 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2016/2017 |
47 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2016/2017 |
48 | B | 4° | 1 | Nefrologia 4 (discipline elettive) (MED/14) | 2016/2017 |
49 | C | 4° | 1 | Neurologia 4 (discipline integratve) (MED/26) | 2016/2017 |
50 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 - Medical Oncology for oncologists 4 -5 (MED/06) | 2016/2017 |
51 | C | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (discipline integrative) (MED/06) | 2016/2017 |
52 | B | 4° | 2 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2016/2017 |
53 | B | 4° | 8 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2016/2017 |
54 | B | 4° | 35 | Reumatologia 4 (discipline specifiche) - Rheumatology (MED/16) | 2016/2017 |
55 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
56 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
57 | B | 5° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) | 2017/2018 |
58 | C | 5° | 1 | Malattie dell'apparato visivo (MED/30) | 2017/2018 |
59 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2017/2018 |
60 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2017/2018 |
61 | B | 5° | 2 | Medicina fisica e riabilitazione 5 (MED/34) | 2017/2018 |
62 | C | 5° | 1 | Otorinolaringoiatria - Otolaryngology (MED/31) | 2017/2018 |
63 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2017/2018 |
64 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2017/2018 |
65 | B | 5° | 32 | Reumatologia 5 (discipline specifiche) - Rheumatology (MED/16) | 2017/2018 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234