Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2010/2011 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2010/2011 |
3 | A | 1° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2010/2011 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2010/2011 |
5 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2010/2011 |
6 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2010/2011 |
7 | B | 1° | 16 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
8 | B | 1° | 1 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2010/2011 |
9 | B | 1° | 36 | Psichiatria 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/25) | 2010/2011 |
10 | C | 1° | 1 | Psicobiologia (M-PSI/02) | 2010/2011 |
11 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2010/2011 |
12 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2011/2012 |
13 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 |
14 | B | 2° | 1 | Endocrinologia 2 (tronco comune) (MED/13) | 2011/2012 |
15 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2011/2012 |
16 | B | 2° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2011/2012 |
17 | C | 2° | 1 | Igiene generale e applicata: management sanitario (MED/42) | 2011/2012 |
18 | B | 2° | 1 | Malattie infettive 2 (tronco comune) (MED/17) | 2011/2012 |
19 | B | 2° | 15 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
20 | B | 2° | 2 | Neuroradiologia 2 (tronco comune) (MED/37) | 2011/2012 |
21 | B | 2° | 35 | Psichiatria 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/25) | 2011/2012 |
22 | B | 2° | 2 | Psicologia clinica 2 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2011/2012 |
23 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2012/2013 |
24 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2012/2013 |
25 | B | 3° | 4 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2012/2013 |
26 | B | 3° | 2 | Neurologia 3 (MED/26) | 2012/2013 |
27 | B | 3° | 48 | Psichiatria 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/25) | 2012/2013 |
28 | B | 3° | 2 | Psichiatria 3 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2012/2013 |
29 | B | 3° | 1 | Psicologia clinica 3 (M-PSI/08) | 2012/2013 |
30 | C | 3° | 1 | Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche (MED/48) | 2012/2013 |
31 | C | 3° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45) | 2012/2013 |
32 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2013/2014 |
33 | E | 4° | 2 | Attività formative in preparazione dell'esame finale 4 (-) | 2013/2014 |
34 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2013/2014 |
35 | C | 4° | 1 | Medicina legale 4 (MED/43) | 2013/2014 |
36 | B | 4° | 10 | Neurologia 4 (MED/26) | 2013/2014 |
37 | B | 4° | 2 | Neuropsichiatria infantile (MED/39) | 2013/2014 |
38 | B | 4° | 2 | Neuropsichiatria infantile 4 (MED/39) | 2013/2014 |
39 | B | 4° | 10 | Neuropsichiatria infantile 4 - emergenze - tronco comune (MED/39) | 2013/2014 |
40 | B | 4° | 2 | Psichiatria 4 (discipline elettive) (MED/25) | 2013/2014 |
41 | B | 4° | 20 | Psichiatria 4 (discipline specifiche della tipologia) (MED/25) | 2013/2014 |
42 | B | 4° | 10 | Psichiatria 4 (tronco comune) (MED/25) | 2013/2014 |
43 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2014/2015 |
44 | E | 5° | 13 | Attività formative in preparazione dell'esame finale 5 (-) | 2014/2015 |
45 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2014/2015 |
46 | B | 5° | 2 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2014/2015 |
47 | B | 5° | 2 | Psichiatria 5 (discipline elettive) (MED/25) | 2014/2015 |
48 | B | 5° | 42 | Psichiatria 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/25) | 2014/2015 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234