Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2013/2014 |
2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2013/2014 |
3 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini (MED/36) | 2013/2014 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
5 | B | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2013/2014 |
6 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2013/2014 |
7 | C | 1° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2013/2014 |
8 | C | 1° | 2 | Malattie infettive (MED/17) | 2013/2014 |
9 | C | 1° | 2 | Medicina legale (MED/43) | 2013/2014 |
10 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2013/2014 |
11 | B | 1° | 9 | Pediatria generale e specialistica 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/38) | 2013/2014 |
12 | B | 1° | 36 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2013/2014 |
13 | B | 1° | 2 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - emergenza e p.s.) (MED/38) | 2013/2014 |
14 | A | 1° | 2 | Statistica medica (MED/01) | 2013/2014 |
15 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2014/2015 |
16 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2014/2015 |
17 | B | 2° | 2 | Chirurgia pediatrica 2 (MED/20) | 2014/2015 |
18 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini 2 (MED/36) | 2014/2015 |
19 | B | 2° | 1 | Endocrinologia 2 (MED/13) | 2014/2015 |
20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
21 | B | 2° | 1 | Malattie odontostomatologiche 2 (MED/28) | 2014/2015 |
22 | B | 2° | 2 | Neuropsichiatria infantile (MED/39) | 2014/2015 |
23 | B | 2° | 16 | Pediatria generale e specialistica 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2014/2015 |
24 | B | 2° | 25 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2014/2015 |
25 | B | 2° | 9 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - emergenza e p.s ) (MED/38) | 2014/2015 |
26 | B | 2° | 1 | Scienze tecniche di medicina e di laboratorio (MED/46) | 2014/2015 |
27 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2015/2016 |
28 | B | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca 3 (MED/23) | 2015/2016 |
29 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
30 | B | 3° | 2 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2015/2016 |
31 | B | 3° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (MED/11) | 2015/2016 |
32 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (MED/26) | 2015/2016 |
33 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 (MED/37) | 2015/2016 |
34 | B | 3° | 50 | Pediatria generale e specialistica 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/38) | 2015/2016 |
35 | B | 3° | 2 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2015/2016 |
36 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2016/2017 |
37 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
38 | B | 4° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2016/2017 |
39 | B | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2016/2017 |
40 | B | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore - Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2016/2017 |
41 | B | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitazione 4 (MED/34) | 2016/2017 |
42 | B | 4° | 1 | Otorinolaringoiatria (MED/31) | 2016/2017 |
43 | B | 4° | 54 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2016/2017 |
44 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
45 | E | 5° | 15 | Attività formative in preparazione dell'esame finale (-) | 2017/2018 |
46 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
47 | B | 5° | 44 | Pediatria generale e specialistica 5 (MED/38) | 2017/2018 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234