To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini - Diagnostic Imaging (MED/36) | 2012/2013 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2012/2013 |
6 | A | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2012/2013 |
7 | C | 1° | 1 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2012/2013 |
8 | C | 1° | 2 | Malattie infettive - Infectious Diseases (MED/17) | 2012/2013 |
9 | C | 1° | 2 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2012/2013 |
10 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2012/2013 |
11 | B | 1° | 9 | Pediatria generale e specialistica 1 (discipline specifiche della tipologia ) - General and Specialistic Pediatrics 1 (MED/38) | 2012/2013 |
12 | B | 1° | 36 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - clinico ) (MED/38) | 2012/2013 |
13 | B | 1° | 2 | Pediatria generale e specialistica 1 (tronco comune - emergenza e p.s.) (MED/38) | 2012/2013 |
14 | A | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
15 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2013/2014 |
16 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 2 | Chirurgia pediatrica 2 (MED/20) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini 2 (MED/36) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 1 | Endocrinologia 2 (MED/13) | 2013/2014 |
20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 1 | Malattie odontostomatologiche 2 - Oral pathologies 2 (MED/28) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 2 | Neuropsichiatria infantile - Child neuropsychiatry (MED/39) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 16 | Pediatria generale e specialistica 2 (discipline specifiche della tipologia) - General and specialist paediatrics 2 (type-specific disciplines) (MED/38) | 2013/2014 |
24 | B | 2° | 25 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2013/2014 |
25 | B | 2° | 9 | Pediatria generale e specialistica 2 (tronco comune - emergenza e p.s ) (MED/38) | 2013/2014 |
26 | B | 2° | 1 | Scienze tecniche di medicina e di laboratorio - Medicine and laboratory technical sciences (MED/46) | 2013/2014 |
27 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca 3 - Surgical treatment of heart and great vessels disease (MED/23) | 2014/2015 |
29 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
30 | B | 3° | 2 | Ginecologia e ostetricia - Gynaecology and Obstetrics (MED/40) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (MED/11) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 - Neurology (MED/26) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 - Neuroradiology (MED/37) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 50 | Pediatria generale e specialistica 3 (discipline specifiche della tipologia) - General and Specialistic Pediatrics 3 (MED/38) | 2014/2015 |
35 | B | 3° | 2 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2014/2015 |
36 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
37 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
38 | B | 4° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2015/2016 |
39 | B | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Malattie apparato locomotore - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2015/2016 |
41 | B | 4° | 1 | Medicina fisica e riabilitazione 4 (MED/34) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 1 | Otorinolaringoiatria - Otolaryngology (MED/31) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 54 | Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) | 2015/2016 |
44 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
45 | E | 5° | 15 | Attivit? formative in preparazione dell'esame finale - Attività formative in preparazione dell'esame finale (-) | 2016/2017 |
46 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
47 | B | 5° | 44 | Pediatria generale e specialistica 5 - General and specialistic paediatrics (MED/38) | 2016/2017 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234