Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2013/2014 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2013/2014 |
3 | B | 1° | 12 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2013/2014 |
4 | B | 1° | 5 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2013/2014 |
5 | B | 1° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 1 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2013/2014 |
6 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2013/2014 |
7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
8 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2013/2014 |
9 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (FIS/07) | 2013/2014 |
10 | A | 1° | 2 | Fisiologia (BIO/09) | 2013/2014 |
11 | B | 1° | 1 | Malattie apparato visivo 1 (MED/30) | 2013/2014 |
12 | B | 1° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2013/2014 |
13 | C | 1° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2013/2014 |
14 | B | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2013/2014 |
15 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/37) | 2013/2014 |
16 | B | 1° | 29 | Otorinolaringoiatria 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/31) | 2013/2014 |
17 | B | 1° | 1 | Otorinolaringoiatria (tronco comune - clinico) (MED/31) | 2013/2014 |
18 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2014/2015 |
19 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2014/2015 |
20 | B | 2° | 8 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2014/2015 |
21 | B | 2° | 5 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2014/2015 |
22 | B | 2° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 2 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2014/2015 |
23 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
24 | B | 2° | 4 | Malattie apparato visivo 2 (tronco comune - clinico - ) (MED/30) | 2014/2015 |
25 | B | 2° | 1 | Otorinolaringoiatria 2 ( discipline elettive) (MED/31) | 2014/2015 |
26 | C | 2° | 1 | Otorinolaringoiatria 2 (discipline integrative) (MED/31) | 2014/2015 |
27 | B | 2° | 30 | Otorinolaringoiatria 2 ( discipline specifiche della tipologia) (MED/31) | 2014/2015 |
28 | B | 2° | 5 | Otorinolaringoiatria 2 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2014/2015 |
29 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2015/2016 |
30 | B | 3° | 1 | Audiologia (MED/32) | 2015/2016 |
31 | B | 3° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 3 (discipline elettive) (MED/29) | 2015/2016 |
32 | B | 3° | 5 | Chirurgia maxillo-facciale 3 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2015/2016 |
33 | B | 3° | 2 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2015/2016 |
34 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
35 | B | 3° | 5 | Malattie apparato visivo 3 (tronco comune - clinico ) (MED/30) | 2015/2016 |
36 | C | 3° | 2 | Neurologia 3 (MED/26) | 2015/2016 |
37 | B | 3° | 2 | Oncologia medica 3 (discipline elettive) (MED/06) | 2015/2016 |
38 | B | 3° | 36 | Otorinolaringoiatria 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/31) | 2015/2016 |
39 | B | 3° | 5 | Otorinolaringoiatria 3 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2015/2016 |
40 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2016/2017 |
41 | B | 4° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 4 (tronco comune) (MED/29) | 2016/2017 |
42 | C | 4° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale (discipline integrative) (MED/29) | 2016/2017 |
43 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
44 | B | 4° | 4 | Malattie apparato visivo 4 (tronco comune) (MED/30) | 2016/2017 |
45 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2016/2017 |
46 | B | 4° | 2 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2016/2017 |
47 | B | 4° | 42 | Otorinolaringoiatria 4 (discipline specifiche) (MED/31) | 2016/2017 |
48 | B | 4° | 5 | Otorinolaringoiatria 4 (tronco comune) (MED/31) | 2016/2017 |
49 | F | 5° | 2 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
50 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
51 | B | 5° | 43 | Otorinolaringoiatria 5 (MED/31) | 2017/2018 |
52 | E | 5° | 15 | Prova finale (-) | 2017/2018 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234