To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 - Anatomic Pathology (MED/08) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana i - Human anatomy I (BIO/16) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 15 | Anestesiologia 1 - anestesiology (MED/41) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 10 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
8 | A | 1° | 1 | Genetica medica (discipline generali) (MED/03) | 2012/2013 |
9 | A | 1° | 1 | Istologia - Histology (BIO/17) | 2012/2013 |
10 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato locomotore (discipline specifiche della tipologia) - Muscolo-scheletal desease (MED/33) | 2012/2013 |
11 | B | 1° | 1 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
12 | B | 1° | 1 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
13 | B | 1° | 1 | Nefrologia 1 (MED/14) | 2012/2013 |
14 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (MED/37) | 2012/2013 |
15 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2012/2013 |
16 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
17 | B | 2° | 15 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2013/2014 |
19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 43 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (discipline specifiche) - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2013/2014 |
21 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2014/2015 |
22 | C | 3° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale - Maxillofacial Surgery (MED/29) | 2014/2015 |
23 | B | 3° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2014/2015 |
24 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
25 | B | 3° | 2 | Ginecologia ed ostetricia 3 (MED/40) | 2014/2015 |
26 | B | 3° | 2 | Malattie apparato locomotore 3 (MED/33) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 45 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (discipline specifiche) (MED/33) | 2014/2015 |
28 | C | 3° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 3 - Phisical Medicine and Rehabilitation (MED/34) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (tronco comune) (MED/27) | 2014/2015 |
30 | C | 3° | 1 | Neurologia 3 - Neurology (MED/26) | 2014/2015 |
31 | C | 3° | 1 | Reumatologia - Rheumatology (MED/16) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (tronco comune) (MED/24) | 2014/2015 |
33 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
34 | C | 4° | 1 | Chirurgia plastica 4 (MED/19) | 2015/2016 |
35 | B | 4° | 1 | Chirurgia vascolare 4 (MED/22) | 2015/2016 |
36 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
37 | B | 4° | 1 | Igiene generale e applicata 4 (tronco comune) (MED/42) | 2015/2016 |
38 | B | 4° | 51 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (MED/33) | 2015/2016 |
39 | B | 4° | 1 | Malattie infettive (discipline elettive) (MED/17) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2015/2016 |
41 | B | 4° | 2 | Oncologia medica (discipline elettive) (MED/06) | 2015/2016 |
42 | F | 5° | 2 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
43 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
44 | B | 5° | 1 | Igiene generale e applicata 5 (MED/42) | 2016/2017 |
45 | B | 5° | 41 | Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) | 2016/2017 |
46 | B | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2016/2017 |
47 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2016/2017 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234