Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2012/2013 |
4 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 12 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 5 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2012/2013 |
7 | B | 1° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 1 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2012/2013 |
8 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2012/2013 |
9 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
10 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2012/2013 |
11 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (FIS/07) | 2012/2013 |
12 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2012/2013 |
13 | B | 1° | 1 | Malattie apparato visivo 1 (MED/30) | 2012/2013 |
14 | B | 1° | 28 | Malattie apparato visivo 1 (discipline specifiche della tipologia) (MED/30) | 2012/2013 |
15 | B | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2012/2013 |
16 | C | 1° | 1 | Neurologia (MED/26) | 2012/2013 |
17 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (tronco comune - emergenze e pronto soccorso) (MED/37) | 2012/2013 |
18 | B | 1° | 1 | Oncologia medica (discipline elettive) (MED/06) | 2012/2013 |
19 | B | 1° | 1 | Otorinolaringoiatria (tronco comune - clinico) (MED/31) | 2012/2013 |
20 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 8 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 5 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2013/2014 |
24 | B | 2° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 2 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2013/2014 |
25 | B | 2° | 1 | Chirurgia plastica 2 (MED/19) | 2013/2014 |
26 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
27 | B | 2° | 30 | Malattie apparato visivo 2 (discipline specifiche della tipologia) (MED/30) | 2013/2014 |
28 | B | 2° | 4 | Malattie apparato visivo 2 (tronco comune - clinico - ) (MED/30) | 2013/2014 |
29 | B | 2° | 5 | Otorinolaringoiatria 2 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2013/2014 |
30 | C | 2° | 1 | Pediatria generale e specialistica 2 (MED/38) | 2013/2014 |
31 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 1 | Audiologia (MED/32) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 5 | Chirurgia maxillo-facciale 3 (tronco comune - clinico) (MED/29) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (MED/19) | 2014/2015 |
35 | C | 3° | 1 | Chirurgia plastica 3 (discipline integrative) (MED/19) | 2014/2015 |
36 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
37 | B | 3° | 37 | Malattie apparato visivo 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/30) | 2014/2015 |
38 | B | 3° | 5 | Malattie apparato visivo 3 (tronco comune - clinico ) (MED/30) | 2014/2015 |
39 | C | 3° | 1 | Medicina legale 3 (MED/43) | 2014/2015 |
40 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (discipline elettive) (MED/27) | 2014/2015 |
41 | C | 3° | 1 | Neurochirurgia 3 (discipline integrative) (MED/27) | 2014/2015 |
42 | B | 3° | 5 | Otorinolaringoiatria 3 (tronco comune - clinico ) (MED/31) | 2014/2015 |
43 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2015/2016 |
44 | B | 4° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 4 (tronco comune) (MED/29) | 2015/2016 |
45 | B | 4° | 2 | Chirurgia plastica 4 (MED/19) | 2015/2016 |
46 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
47 | B | 4° | 40 | Malattie apparato visivo 4 (discipline specifiche) (MED/30) | 2015/2016 |
48 | B | 4° | 4 | Malattie apparato visivo 4 (tronco comune) (MED/30) | 2015/2016 |
49 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2015/2016 |
50 | B | 4° | 3 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2015/2016 |
51 | B | 4° | 5 | Otorinolaringoiatria 4 (tronco comune) (MED/31) | 2015/2016 |
52 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
53 | B | 5° | 2 | Chirurgia plastica 5 (MED/19) | 2016/2017 |
54 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
55 | B | 5° | 40 | Malattie apparato visivo 5 (MED/30) | 2016/2017 |
56 | B | 5° | 2 | Neurochirurgia 5 (MED/19) | 2016/2017 |
57 | E | 5° | 15 | Prova finale (-) | 2016/2017 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234