To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 2 | Anatomia umana i - Human anatomy I (BIO/16) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 15 | Anestesiologia 1 - anestesiology (MED/41) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 10 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
8 | B | 1° | 1 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
9 | B | 1° | 1 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
10 | B | 1° | 1 | Nefrologia 1 (MED/14) | 2012/2013 |
11 | B | 1° | 4 | Neurochirurgia (discipline spec.della tipologia) (MED/27) | 2012/2013 |
12 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (MED/37) | 2012/2013 |
13 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2012/2013 |
14 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
15 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2013/2014 |
16 | A | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 - Pathological anatomy (MED/08) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 15 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 5 | Biologia applicata - Applied Biology (BIO/13) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 5 | Endocrinologia 2 (MED/13) | 2013/2014 |
21 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
22 | A | 2° | 1 | Fisiologia 2 - Exercise Physiology (BIO/09) | 2013/2014 |
23 | C | 2° | 1 | Medicina legale 2 (MED/43) | 2013/2014 |
24 | B | 2° | 28 | Neurochirurgia 2 (MED/27) | 2013/2014 |
25 | C | 2° | 1 | Neurologia 2 - Neurology (MED/26) | 2013/2014 |
26 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 10 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) | 2014/2015 |
28 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 2 | Ginecologia ed ostetricia 3 (MED/40) | 2014/2015 |
30 | B | 3° | 2 | Malattie apparato locomotore 3 (MED/33) | 2014/2015 |
31 | C | 3° | 1 | Malattie apparato visivo 3 (MED/30) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 39 | Neurochirurgia 3 (discipline specifiche della tipologia) (MED/27) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (tronco comune) (MED/27) | 2014/2015 |
34 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria 3 (MED/31) | 2014/2015 |
35 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (tronco comune) (MED/24) | 2014/2015 |
36 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
37 | C | 4° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 4 (MED/29) | 2015/2016 |
38 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
39 | B | 4° | 1 | Igiene generale e applicata 4 (tronco comune) (MED/42) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2015/2016 |
41 | B | 4° | 46 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 10 | Neuroradiologia 4 - Neuroradiology (MED/37) | 2015/2016 |
43 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
44 | B | 5° | 10 | Chirurgia toracica (MED/21) | 2016/2017 |
45 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
46 | B | 5° | 1 | Igiene generale e applicata 5 (MED/42) | 2016/2017 |
47 | B | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2016/2017 |
48 | B | 5° | 47 | Neurochirurgia 5 (MED/27) | 2016/2017 |
49 | B | 6° | 10 | Chirurgia vascolare 6 (MED/22) | 2017/2018 |
50 | E | 6° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 6 (-) | 2017/2018 |
51 | B | 6° | 18 | Neurochirurgia 6 (MED/27) | 2017/2018 |
52 | B | 6° | 17 | Neurochirurgia 6 (discipline specifiche) (MED/27) | 2017/2018 |
53 | E | 6° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234