Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
2 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2012/2013 |
3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
4 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
7 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
8 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2012/2013 |
9 | B | 1° | 17 | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (MED/14) | 2012/2013 |
10 | A | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2012/2013 |
11 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2012/2013 |
12 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2012/2013 |
13 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2013/2014 |
14 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
15 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2013/2014 |
16 | F | 2° | 1 | Immunologia (MED/04) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 40 | Nefrologia 2 (discipline specifiche) (MED/14) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 12 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2013/2014 |
22 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2014/2015 |
23 | C | 3° | 2 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2014/2015 |
24 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
25 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2014/2015 |
26 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 14 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 41 | Nefrologia 3 (discipline specifiche) (MED/14) | 2014/2015 |
29 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2015/2016 |
30 | B | 4° | 3 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2015/2016 |
31 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2015/2016 |
32 | C | 4° | 3 | Chirurgia vascolare 4 (MED/22) | 2015/2016 |
33 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
34 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2015/2016 |
35 | B | 4° | 50 | Nefrologia 4 (discipline specifiche) (MED/14) | 2015/2016 |
36 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2015/2016 |
37 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
38 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
39 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2016/2017 |
40 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2016/2017 |
41 | B | 5° | 38 | Nefrologia 5 (discipline specifiche) (MED/14) | 2016/2017 |
42 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2016/2017 |
43 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2016/2017 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234