Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2009/2010 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2009/2010 |
3 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2009/2010 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
5 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2009/2010 |
6 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2009/2010 |
7 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (MED/11) | 2009/2010 |
8 | B | 1° | 4 | Medicina interna (MED/09) | 2009/2010 |
9 | B | 1° | 17 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2009/2010 |
10 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 |
11 | C | 1° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2009/2010 |
12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2009/2010 |
13 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2009/2010 |
14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2010/2011 |
15 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2010/2011 |
16 | B | 2° | 2 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2010/2011 |
17 | A | 2° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2010/2011 |
18 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2010/2011 |
19 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2010/2011 |
20 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
21 | B | 2° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2010/2011 |
22 | B | 2° | 2 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2010/2011 |
23 | B | 2° | 44 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2010/2011 |
24 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
25 | B | 2° | 2 | Nefrologia 2 (tronco comune - clinico ) (MED/14) | 2010/2011 |
26 | C | 2° | 1 | Urologia (MED/24) | 2010/2011 |
27 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2011/2012 |
28 | A | 3° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 3 (BIO/12) | 2011/2012 |
29 | B | 3° | 2 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2011/2012 |
30 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
31 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2011/2012 |
32 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2011/2012 |
33 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2011/2012 |
34 | C | 3° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2011/2012 |
35 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2011/2012 |
36 | B | 3° | 44 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2011/2012 |
37 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2011/2012 |
38 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 (tronco comune) (MED/26) | 2011/2012 |
39 | E | 3° | 3 | Prova finale 3 (-) | 2011/2012 |
40 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2012/2013 |
41 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2012/2013 |
42 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
43 | C | 4° | 1 | Malattie cutanee e veneree 4 (MED/35) | 2012/2013 |
44 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2012/2013 |
45 | B | 4° | 42 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2012/2013 |
46 | B | 4° | 8 | Medicina interna 4 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
47 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2012/2013 |
48 | A | 4° | 1 | Patologia generale 4 (MED/04) | 2012/2013 |
49 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
50 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
51 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2013/2014 |
52 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2013/2014 |
53 | B | 5° | 1 | Medicina interna 5 (MED/09) | 2013/2014 |
54 | B | 5° | 41 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2013/2014 |
55 | A | 5° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica 5 (MED/07) | 2013/2014 |
56 | E | 5° | 12 | Prova finale 5 (-) | 2013/2014 |
57 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2013/2014 |
58 | C | 5° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45) | 2013/2014 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234