To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2013/2014 |
2 | B | 1° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2013/2014 |
3 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2013/2014 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
5 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2013/2014 |
6 | B | 1° | 21 | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) - Main clinical presentation related to major clinical features in emergency medicine (MED/09) | 2013/2014 |
7 | B | 1° | 31 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
8 | C | 1° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2013/2014 |
9 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2014/2015 |
10 | A | 2° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2014/2015 |
11 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2014/2015 |
12 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
13 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia - Gastroenterology (MED/12) | 2014/2015 |
14 | B | 2° | 5 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2014/2015 |
15 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2014/2015 |
16 | B | 2° | 30 | Medicina interna 2 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2014/2015 |
17 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2014/2015 |
18 | B | 2° | 15 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2014/2015 |
19 | B | 2° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2014/2015 |
20 | C | 2° | 1 | Urologia - urology (MED/24) | 2014/2015 |
21 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2015/2016 |
22 | A | 3° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 3 - Clinical biochemistry and clinical molecular biology 3 (BIO/12) | 2015/2016 |
23 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
24 | B | 3° | 6 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2015/2016 |
25 | C | 3° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 3 - Phisical Medicine and Rehabilitation (MED/34) | 2015/2016 |
26 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2015/2016 |
27 | B | 3° | 49 | Medicina interna 3 (discipline specifiche della tipologia ) (MED/09) | 2015/2016 |
28 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2015/2016 |
29 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2016/2017 |
30 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2016/2017 |
31 | C | 4° | 1 | Dermatologia 4 (MED/35) | 2016/2017 |
32 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
33 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2016/2017 |
34 | B | 4° | 50 | Medicina interna 4 (discipline specifiche) (MED/09) | 2016/2017 |
35 | B | 4° | 5 | Oncologia medica 4 - Medical Oncology for oncologists 4 -5 (MED/06) | 2016/2017 |
36 | A | 4° | 1 | Patologia generale 4 (MED/04) | 2016/2017 |
37 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
38 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
39 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2017/2018 |
40 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2017/2018 |
41 | B | 5° | 1 | Medicina interna 5 - Internal Medicine 5 (MED/09) | 2017/2018 |
42 | B | 5° | 38 | Medicina interna 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/09) | 2017/2018 |
43 | A | 5° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica 5 (MED/07) | 2017/2018 |
44 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2017/2018 |
45 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2017/2018 |
46 | C | 5° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche - Promote a discussion on interprofessional dynamics in the psychiatric services teams (MED/45) | 2017/2018 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234