Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2012/2013 |
2 | B | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 (tronco comune - diagnostico) (MED/08) | 2012/2013 |
3 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 20 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2012/2013 |
6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
7 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (FIS/07) | 2012/2013 |
8 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2012/2013 |
9 | A | 1° | 1 | Genetica medica (discipline generali) (MED/03) | 2012/2013 |
10 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 1 (tronco comune) (MED/33) | 2012/2013 |
11 | B | 1° | 28 | Medicina fisica e riabilitativa (MED/34) | 2012/2013 |
12 | B | 1° | 2 | Neurologia 1 (tronco comune) (MED/26) | 2012/2013 |
13 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2012/2013 |
14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2013/2014 |
15 | B | 2° | 20 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2013/2014 |
16 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2013/2014 |
18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (tronco comune) (MED/33) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 31 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 2 | Neurologia 2 (MED/26) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica 2 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2013/2014 |
24 | A | 2° | 1 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2013/2014 |
25 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2014/2015 |
26 | B | 3° | 10 | Anestesiologia 3 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2014/2015 |
27 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (tronco comune) (MED/33) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 41 | Medicina fisica e riabilitativa 3 (MED/34) | 2014/2015 |
30 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 3 | Neurologia 3 (MED/26) | 2014/2015 |
32 | C | 3° | 1 | Neuropsichiatria infantile 3 (MED/39) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 (MED/37) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2014/2015 |
35 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2015/2016 |
36 | B | 4° | 5 | Anestesiologia 4 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/41) | 2015/2016 |
37 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
38 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (MED/33) | 2015/2016 |
39 | B | 4° | 42 | Medicina fisica e riabilitativa 4 (MED/34) | 2015/2016 |
40 | B | 4° | 1 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2015/2016 |
41 | B | 4° | 2 | Neurologia 4 (MED/26) | 2015/2016 |
42 | E | 4° | 5 | Prova finale (-) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 1 | Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M-PSI/04) | 2015/2016 |
44 | B | 4° | 1 | Psicologia generale 4 (M-PSI/01) | 2015/2016 |
45 | C | 4° | 1 | Reumatologia (MED/16) | 2015/2016 |
46 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
47 | B | 5° | 5 | Anestesiologia 5 (tronco comune) (MED/41) | 2016/2017 |
48 | B | 5° | 1 | Bioingegneria elettronica e informatica (ING-INF/06) | 2016/2017 |
49 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
50 | B | 5° | 1 | Farmacologia (DISCIPLINE ELETTIVE) (BIO/14) | 2016/2017 |
51 | C | 5° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (MED/11) | 2016/2017 |
52 | C | 5° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 5 (MED/10) | 2016/2017 |
53 | B | 5° | 34 | Medicina fisica e riabilitativa 5 (MED/34) | 2016/2017 |
54 | B | 5° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 5 (discipline elettive) (MED/34) | 2016/2017 |
55 | B | 5° | 3 | Neurologia 5 (discipline elettive) (MED/26) | 2016/2017 |
56 | B | 5° | 1 | Otorinolaringoiatria 5 (MED/31) | 2016/2017 |
57 | E | 5° | 10 | Prova finale (-) | 2016/2017 |
58 | B | 5° | 1 | Psicologia generale 5 (M-PSI/01) | 2016/2017 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234