To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2012/2013 |
3 | A | 1° | 1 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 1 | Endocrinologia 1 (MED/13) | 2012/2013 |
6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
7 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (FIS/07) | 2012/2013 |
8 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2012/2013 |
9 | B | 1° | 6 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline elettive) (MED/11) | 2012/2013 |
10 | B | 1° | 8 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline specifiche) (MED/11) | 2012/2013 |
11 | B | 1° | 7 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2012/2013 |
12 | B | 1° | 26 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
13 | B | 1° | 6 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
14 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2013/2014 |
15 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2013/2014 |
16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 1 | Farmacologia 2 - Pharmacology -2 (BIO/14) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 8 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline elettive) (MED/11) | 2013/2014 |
19 | B | 2° | 42 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline specifiche) - Cardiovascular diseases (MED/11) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio 2 - Respiratory Diseases 2 (MED/10) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2013/2014 |
22 | A | 2° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2013/2014 |
23 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2014/2015 |
24 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2014/2015 |
25 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
26 | C | 3° | 1 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2014/2015 |
27 | B | 3° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline elettive) (MED/11) | 2014/2015 |
28 | B | 3° | 39 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline specifiche) - Cardiovascular Disorders (MED/11) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2014/2015 |
30 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 - Diseases of the respiratory system 3 (MED/10) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 6 | Medicina interna 3 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2014/2015 |
32 | C | 3° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 3 | Neurologia 3 - Neurology (MED/26) | 2014/2015 |
35 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
36 | C | 4° | 2 | Anestesiologia 4 - Anesthesiology 4 (MED/41) | 2015/2016 |
37 | B | 4° | 4 | Anestesiologia 4 (discipline elettive) (MED/41) | 2015/2016 |
38 | C | 4° | 1 | Chirurgia cardiaca 4 (MED/23) | 2015/2016 |
39 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2015/2016 |
40 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
41 | B | 4° | 14 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline elettive) (MED/11) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 34 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline specifiche) - Emergencies in cardiology (MED/11) | 2015/2016 |
44 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2015/2016 |
45 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
46 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
47 | B | 5° | 4 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (MED/11) | 2016/2017 |
48 | B | 5° | 10 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline elettive) (MED/11) | 2016/2017 |
49 | B | 5° | 29 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline specifiche) (MED/11) | 2016/2017 |
50 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2016/2017 |
51 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2016/2017 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234