To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2011/2012 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2011/2012 |
3 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
4 | A | 1° | 1 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2011/2012 |
5 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 |
6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 |
7 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (FIS/07) | 2011/2012 |
8 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2011/2012 |
9 | B | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2011/2012 |
10 | B | 1° | 7 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline elettive) (MED/11) | 2011/2012 |
11 | B | 1° | 7 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline specifiche) (MED/11) | 2011/2012 |
12 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2011/2012 |
13 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
14 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2011/2012 |
15 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2011/2012 |
16 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2011/2012 |
17 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2012/2013 |
18 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2012/2013 |
19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 |
20 | B | 2° | 1 | Farmacologia 2 - Pharmacology -2 (BIO/14) | 2012/2013 |
21 | B | 2° | 8 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline elettive) (MED/11) | 2012/2013 |
22 | B | 2° | 42 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline specifiche) - Cardiovascular diseases (MED/11) | 2012/2013 |
23 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio 2 - Respiratory Diseases 2 (MED/10) | 2012/2013 |
24 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2012/2013 |
25 | A | 2° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
26 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2013/2014 |
27 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2013/2014 |
28 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 |
29 | C | 3° | 1 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2013/2014 |
30 | B | 3° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline elettive) (MED/11) | 2013/2014 |
31 | B | 3° | 39 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline specifiche) - Cardiovascular Disorders (MED/11) | 2013/2014 |
32 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2013/2014 |
33 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 - Diseases of the respiratory system 3 (MED/10) | 2013/2014 |
34 | B | 3° | 6 | Medicina interna 3 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
35 | C | 3° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2013/2014 |
36 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2013/2014 |
37 | B | 3° | 3 | Neurologia 3 - Neurology (MED/26) | 2013/2014 |
38 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2014/2015 |
39 | C | 4° | 2 | Anestesiologia 4 - Anesthesiology 4 (MED/41) | 2014/2015 |
40 | B | 4° | 4 | Anestesiologia 4 (discipline elettive) (MED/41) | 2014/2015 |
41 | C | 4° | 1 | Chirurgia cardiaca 4 (MED/23) | 2014/2015 |
42 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2014/2015 |
43 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 |
44 | B | 4° | 14 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2014/2015 |
45 | B | 4° | 2 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline elettive) (MED/11) | 2014/2015 |
46 | B | 4° | 34 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline specifiche) - Emergencies in cardiology (MED/11) | 2014/2015 |
47 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 - Internal Medicine 4 (MED/09) | 2014/2015 |
48 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2015/2016 |
49 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 |
50 | B | 5° | 4 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (MED/11) | 2015/2016 |
51 | B | 5° | 10 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline elettive) (MED/11) | 2015/2016 |
52 | B | 5° | 29 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline specifiche) (MED/11) | 2015/2016 |
53 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2015/2016 |
54 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2015/2016 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234