Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare

Corso disattivato non visibile

Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione


Attività formative del piano
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
TAF Anno Crediti Attività Anno accademico di frequenza
1 F Altre attivita' 1 (-) 2008/2009
2 A Anatomia umana (BIO/16) 2008/2009
3 B Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2008/2009
4 A Biochimica (BIO/10) 2008/2009
5 B Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) 2008/2009
6 E Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) 2008/2009
7 A Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (FIS/07) 2008/2009
8 A Fisiologia (BIO/09) 2008/2009
9 B Genetica medica (MED/03) 2008/2009
10 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline elettive) (MED/11) 2008/2009
11 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline specifiche) (MED/11) 2008/2009
12 B Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) 2008/2009
13 B 27  Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2008/2009
14 B Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) 2008/2009
15 B Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) 2008/2009
16 B Psicologia clinica (M-PSI/08) 2008/2009
 
17 F Altre attivita' 2 (-) 2009/2010
18 B Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) 2009/2010
19 B Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2009/2010
20 B Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) 2009/2010
21 E Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) 2009/2010
22 B Farmacologia 2 (BIO/14) 2009/2010
23 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline elettive) (MED/11) 2009/2010
24 B 40  Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline specifiche) (MED/11) 2009/2010
25 B Malattie dell'apparato respiratorio 2 (MED/10) 2009/2010
26 B Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2009/2010
27 B Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) 2009/2010
28 A Statistica medica (MED/01) 2009/2010
 
29 F Altre attivita' 3 (-) 2010/2011
30 B Endocrinologia 3 (MED/13) 2010/2011
31 E Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) 2010/2011
32 B Gastroenterologia 3 (MED/12) 2010/2011
33 B Igiene generale e applicata 3 (MED/42) 2010/2011
34 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline elettive) (MED/11) 2010/2011
35 B 41  Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline specifiche) (MED/11) 2010/2011
36 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) 2010/2011
37 B Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) 2010/2011
38 B Medicina interna 3 (MED/09) 2010/2011
39 C Medicina legale (MED/43) 2010/2011
40 B Nefrologia 3 (MED/14) 2010/2011
 
41 F Altre attivita' 4 (-) 2011/2012
42 C Anestesiologia 4 (MED/41) 2011/2012
43 C Chirurgia cardiaca 4 (MED/23) 2011/2012
44 B Endocrinologia 4 (MED/13) 2011/2012
45 E Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) 2011/2012
46 B Gastroenterologia 4 (MED/12) 2011/2012
47 C Igiene generale ed applicata 4 (MED/42) 2011/2012
48 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline elettive) (MED/11) 2011/2012
49 B 39  Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline specifiche) (MED/11) 2011/2012
50 B Malattie del sangue 4 (MED/15) 2011/2012
51 B Medicina interna 4 (MED/09) 2011/2012
52 B Oncologia medica 4 (MED/06) 2011/2012
53 B Reumatologia 4 (MED/16) 2011/2012
 
54 F Altre attivita' 5 (-) 2012/2013
55 E Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) 2012/2013
56 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (MED/11) 2012/2013
57 B 10  Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline elettive) (MED/11) 2012/2013
58 B 24  Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline specifiche) (MED/11) 2012/2013
59 B Malattie infettive 5 (MED/17) 2012/2013
60 E 15  Prova finale 5 (-) 2012/2013

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.


A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative

DAttività a scelta dello studente
EProva finale
FAltre attività

SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali


Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.



© 2002 - 2024  Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234