To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2010/2011 |
| 2 | B | 1° | 1 | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2010/2011 |
| 3 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2010/2011 |
| 4 | A | 1° | 1 | Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (FIS/07) | 2010/2011 |
| 5 | B | 1° | 50 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2010/2011 |
| 6 | B | 1° | 2 | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2010/2011 |
| 7 | B | 1° | 1 | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2010/2011 |
| 8 | B | 1° | 1 | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2010/2011 |
| 9 | A | 1° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and Clinical Microbiology (MED/07) | 2010/2011 |
| 10 | B | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2010/2011 |
| 11 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2011/2012 |
| 12 | A | 2° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2011/2012 |
| 13 | B | 2° | 1 | Diritto del lavoro (tronco comune) (IUS/07) | 2011/2012 |
| 14 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2011/2012 |
| 15 | B | 2° | 37 | Igiene generale ed applicata 2 (discipline specifiche della tipologia) - General and applied hygiene (MED/42) | 2011/2012 |
| 16 | B | 2° | 4 | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2011/2012 |
| 17 | A | 2° | 1 | Ingegneria sanitaria ambientale - Environmental and health-care engineering (ICAR/03) | 2011/2012 |
| 18 | B | 2° | 4 | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2011/2012 |
| 19 | B | 2° | 4 | Medicina legale 2 (MED/43) | 2011/2012 |
| 20 | B | 2° | 1 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2011/2012 |
| 21 | A | 2° | 1 | Patologia clinica (discipline generali) (MED/05) | 2011/2012 |
| 22 | B | 2° | 5 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2011/2012 |
| 23 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2012/2013 |
| 24 | C | 3° | 1 | Economia applicata (SECS-P/08) | 2012/2013 |
| 25 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2012/2013 |
| 26 | B | 3° | 30 | Igiene generale ed applicata 3 (discipline specifiche della tipologia) - General and applied hygiene (MED/42) | 2012/2013 |
| 27 | B | 3° | 6 | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2012/2013 |
| 28 | C | 3° | 1 | Malattie infettive - Infectious Diseases (MED/17) | 2012/2013 |
| 29 | B | 3° | 6 | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2012/2013 |
| 30 | B | 3° | 6 | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2012/2013 |
| 31 | C | 3° | 1 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Work and Organizational Psychology (M-PSI/06) | 2012/2013 |
| 32 | B | 3° | 1 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco comune) (M-PSI/06) | 2012/2013 |
| 33 | C | 3° | 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05) | 2012/2013 |
| 34 | C | 3° | 1 | Sociologia generale - General sociology (SPS/07) | 2012/2013 |
| 35 | B | 3° | 5 | Statistica medica 3 (MED/01) | 2012/2013 |
| 36 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2013/2014 |
| 37 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2013/2014 |
| 38 | B | 4° | 8 | Igiene generale ed applicata 4 - General and applied hygiene (MED/42) | 2013/2014 |
| 39 | B | 4° | 2 | Igiene generale ed applicata 4 (discipline elettive) (MED/42) | 2013/2014 |
| 40 | B | 4° | 23 | Igiene generale ed applicata 4 (discipline specifiche) (MED/42) | 2013/2014 |
| 41 | B | 4° | 8 | Medicina del lavoro 4 - Occupational Medicine 4 (MED/44) | 2013/2014 |
| 42 | B | 4° | 1 | Medicina del lavoro 4 (discipline elettive) (MED/44) | 2013/2014 |
| 43 | B | 4° | 8 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2013/2014 |
| 44 | B | 4° | 1 | Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche - Promote a discussion on interprofessional dynamics in the psychiatric services teams (MED/45) | 2013/2014 |
| 45 | B | 4° | 7 | Statistica medica 4 (MED/01) | 2013/2014 |
| 46 | B | 4° | 1 | Statistica medica 4 (discipline elettive) (MED/01) | 2013/2014 |
| 47 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2014/2015 |
| 48 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2014/2015 |
| 49 | B | 5° | 2 | Igiene generale ed applicata 5 (discipline elettive) (MED/42) | 2014/2015 |
| 50 | B | 5° | 40 | Igiene generale ed applicata 5 (discipline specifiche) (MED/42) | 2014/2015 |
| 51 | B | 5° | 2 | Medicina del lavoro 5 (MED/44) | 2014/2015 |
| 52 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2014/2015 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2026
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234