Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 2 | Anatomia patologica 1 (MED/08) | 2011/2012 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2011/2012 |
3 | B | 1° | 15 | Anestesiologia 1 (MED/41) | 2011/2012 |
4 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2011/2012 |
5 | B | 1° | 10 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2011/2012 |
6 | B | 1° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 |
7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 |
8 | A | 1° | 1 | Genetica medica (discipline generali) (MED/03) | 2011/2012 |
9 | B | 1° | 3 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2011/2012 |
10 | B | 1° | 1 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
11 | B | 1° | 1 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2011/2012 |
12 | B | 1° | 1 | Nefrologia 1 (MED/14) | 2011/2012 |
13 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (MED/37) | 2011/2012 |
14 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2011/2012 |
15 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2011/2012 |
16 | B | 2° | 15 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
17 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2012/2013 |
18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 |
19 | B | 2° | 43 | Ginecologia e ostetricia 2 (MED/40) | 2012/2013 |
20 | B | 3° | 2 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2013/2014 |
21 | B | 3° | 1 | Biologia applicata (BIO/13) | 2013/2014 |
22 | B | 3° | 2 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2013/2014 |
23 | B | 3° | 1 | Chirurgia vascolare 3 (MED/22) | 2013/2014 |
24 | B | 3° | 1 | Endocrinologia 3 (discipline elettive) (MED/13) | 2013/2014 |
25 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 |
26 | B | 3° | 2 | Ginecologia ed ostetricia 3 (MED/40) | 2013/2014 |
27 | B | 3° | 36 | Ginecologia e ostetricia 3 (discipline specifiche) (MED/40) | 2013/2014 |
28 | B | 3° | 2 | Malattie apparato locomotore 3 (MED/33) | 2013/2014 |
29 | B | 3° | 2 | Malattie infettive 3 (MED/17) | 2013/2014 |
30 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (tronco comune) (MED/27) | 2013/2014 |
31 | B | 3° | 3 | Oncologia medica 3 (discipline elettive) (MED/06) | 2013/2014 |
32 | B | 3° | 2 | Pediatria generale e specialistica 3 (MED/38) | 2013/2014 |
33 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (discipline elettive) (MED/24) | 2013/2014 |
34 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (tronco comune) (MED/24) | 2013/2014 |
35 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 |
36 | B | 4° | 58 | Ginecologia e ostetricia 4 (MED/40) | 2014/2015 |
37 | B | 4° | 1 | Igiene generale e applicata 4 (tronco comune) (MED/42) | 2014/2015 |
38 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 (MED/43) | 2014/2015 |
39 | F | 5° | 5 | Altre attivita' 5 (-) | 2015/2016 |
40 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 |
41 | B | 5° | 33 | Ginecologia e ostetricia 5 (discipline specifiche) (MED/40) | 2015/2016 |
42 | B | 5° | 1 | Igiene generale e applicata 5 (MED/42) | 2015/2016 |
43 | B | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2015/2016 |
44 | C | 5° | 5 | Pediatria generale e specialistica 5 (MED/38) | 2015/2016 |
45 | E | 5° | 15 | Prova finale (-) | 2015/2016 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234