Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2009/2010 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2009/2010 |
3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (BIO/12) | 2009/2010 |
4 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2009/2010 |
5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2009/2010 |
6 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2009/2010 |
7 | B | 1° | 11 | Gastroenterologia 1 (discipline elettive) (MED/12) | 2009/2010 |
8 | B | 1° | 2 | Gastroenterologia 1 (discipline specifiche) (MED/12) | 2009/2010 |
9 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2009/2010 |
10 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2009/2010 |
11 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2009/2010 |
12 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2009/2010 |
13 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2009/2010 |
14 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2009/2010 |
15 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2009/2010 |
16 | A | 1° | 1 | Psicologia clinica (discipline generali) (M-PSI/08) | 2009/2010 |
17 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2009/2010 |
18 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2010/2011 |
19 | B | 2° | 1 | Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) | 2010/2011 |
20 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2010/2011 |
21 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) | 2010/2011 |
22 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2010/2011 |
23 | B | 2° | 11 | Gastroenterologia 2 (discipline elettive) (MED/12) | 2010/2011 |
24 | B | 2° | 36 | Gastroenterologia 2 (discipline specifiche) (MED/12) | 2010/2011 |
25 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2010/2011 |
26 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2010/2011 |
27 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2010/2011 |
28 | C | 2° | 2 | Oncologia medica 2 (MED/06) | 2010/2011 |
29 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2011/2012 |
30 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2011/2012 |
31 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2011/2012 |
32 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2011/2012 |
33 | B | 3° | 12 | Gastroenterologia 3 (discipline elettive) (MED/12) | 2011/2012 |
34 | B | 3° | 34 | Gastroenterologia 3 (discipline specifiche) (MED/12) | 2011/2012 |
35 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2011/2012 |
36 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2011/2012 |
37 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2011/2012 |
38 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2011/2012 |
39 | C | 3° | 3 | Oncologia medica 3 (discipline integrative) (MED/06) | 2011/2012 |
40 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2012/2013 |
41 | B | 4° | 1 | Anatomia patologica 4 (MED/08) | 2012/2013 |
42 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (MED/18) | 2012/2013 |
43 | B | 4° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) | 2012/2013 |
44 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2012/2013 |
45 | B | 4° | 45 | Gastroenterologia 4 (discipline specifiche) (MED/12) | 2012/2013 |
46 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2012/2013 |
47 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2012/2013 |
48 | B | 4° | 3 | Medicina interna 4 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2012/2013 |
49 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2012/2013 |
50 | B | 4° | 3 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2012/2013 |
51 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2013/2014 |
52 | B | 5° | 1 | Anatomia patologica 5 (discipline elettive) (MED/08) | 2013/2014 |
53 | B | 5° | 1 | Chirurgia generale 5 (MED/18) | 2013/2014 |
54 | B | 5° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 5 (discipline elettive) (MED/36) | 2013/2014 |
55 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2013/2014 |
56 | B | 5° | 32 | Gastroenterologia 5 (discipline specifiche) (MED/12) | 2013/2014 |
57 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2013/2014 |
58 | B | 5° | 4 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2013/2014 |
59 | B | 5° | 3 | Medicina interna 5 (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
60 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2013/2014 |
61 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2013/2014 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234