Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 (-) | 2011/2012 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
3 | A | 1° | 1 | Biochimica (BIO/10) | 2011/2012 |
4 | A | 1° | 1 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2011/2012 |
5 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 |
6 | B | 1° | 13 | Endocrinologia 1 (discipline specifiche) (MED/13) | 2011/2012 |
7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 |
8 | A | 1° | 1 | Fisiologia (BIO/09) | 2011/2012 |
9 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2011/2012 |
10 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2011/2012 |
11 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
12 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2011/2012 |
13 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (MED/05) | 2011/2012 |
14 | A | 1° | 1 | Patologia generale (MED/04) | 2011/2012 |
15 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2011/2012 |
16 | A | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2011/2012 |
17 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2012/2013 |
18 | C | 2° | 2 | Chirurgia plastica 2 (MED/19) | 2012/2013 |
19 | C | 2° | 1 | Chirurgia vascolare 2 (MED/22) | 2012/2013 |
20 | B | 2° | 49 | Endocrinologia 2 (discipline specifiche) (MED/13) | 2012/2013 |
21 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 |
22 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2012/2013 |
23 | B | 2° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2012/2013 |
24 | B | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2012/2013 |
25 | C | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2012/2013 |
26 | B | 2° | 1 | Neurochirurgia (MED/27) | 2012/2013 |
27 | B | 2° | 1 | Neuroradiologia (MED/37) | 2012/2013 |
28 | B | 2° | 1 | Pediatria generale e specialistica (MED/38) | 2012/2013 |
29 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2013/2014 |
30 | C | 3° | 1 | Chirurgia cardiaca 3 (MED/23) | 2013/2014 |
31 | B | 3° | 31 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2013/2014 |
32 | B | 3° | 24 | Endocrinologia 3 (discipline specifiche) (MED/13) | 2013/2014 |
33 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 |
34 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2013/2014 |
35 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) | 2013/2014 |
36 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2013/2014 |
37 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2014/2015 |
38 | B | 4° | 56 | Endocrinologia 4 (discipline specifiche) (MED/13) | 2014/2015 |
39 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 |
40 | B | 4° | 1 | Ginecologia e ostetricia (MED/40) | 2014/2015 |
41 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2014/2015 |
42 | B | 4° | 1 | Urologia (discipline elettive ) (MED/24) | 2014/2015 |
43 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2015/2016 |
44 | B | 5° | 41 | Endocrinologia 5 (discipline specifiche) (MED/13) | 2015/2016 |
45 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 |
46 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2015/2016 |
47 | B | 5° | 1 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2015/2016 |
48 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2015/2016 |
49 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2015/2016 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234