To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2010/2011 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 - Anatomic Pathology (MED/08) | 2010/2011 |
3 | A | 1° | 1 | Anatomia umana i - Human anatomy I (BIO/16) | 2010/2011 |
4 | B | 1° | 1 | Biochimica 1 (BIO/12) | 2010/2011 |
5 | B | 1° | 24 | Chirurgia cardiaca 1 (discipline specifiche della tipologia) - overview of the principle and techniques in cardiac surgery (MED/23) | 2010/2011 |
6 | B | 1° | 16 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2010/2011 |
7 | B | 1° | 1 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2010/2011 |
8 | B | 1° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2010/2011 |
9 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2010/2011 |
10 | A | 1° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2010/2011 |
11 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2010/2011 |
12 | A | 1° | 1 | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2010/2011 |
13 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline elettive) (MED/11) | 2010/2011 |
14 | B | 1° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2010/2011 |
15 | B | 1° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2010/2011 |
16 | C | 1° | 3 | Scienze tecniche mediche applicate - Applied medical techniques (MED/50) | 2010/2011 |
17 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2011/2012 |
18 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2011/2012 |
19 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2011/2012 |
20 | B | 2° | 19 | Chirurgia cardiaca 2 (discipline specifiche della tipologia) - Insight to the most important cardiac surgery procedures, indications, complications and results (MED/23) | 2011/2012 |
21 | B | 2° | 1 | Chirurgia cardiaca 2 (tronco comune) (MED/23) | 2011/2012 |
22 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 - General Surgery (MED/18) | 2011/2012 |
23 | B | 2° | 15 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2011/2012 |
24 | B | 2° | 10 | Chirurgia toracica (MED/21) | 2011/2012 |
25 | B | 2° | 1 | Chirurgia vascolare (tronco comune) (MED/22) | 2011/2012 |
26 | B | 2° | 4 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2011/2012 |
27 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2011/2012 |
28 | B | 2° | 4 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline elettive) (MED/11) | 2011/2012 |
29 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2012/2013 |
30 | B | 3° | 1 | Anatomia e istologia patologica (MED/08) | 2012/2013 |
31 | B | 3° | 36 | Chirurgia cardiaca 3 - Surgical treatment of heart and great vessels disease (MED/23) | 2012/2013 |
32 | C | 3° | 1 | Chirurgia pediatrica ed infantile - Neonatal and pediatric surgery (MED/20) | 2012/2013 |
33 | B | 3° | 9 | Chirurgia vascolare 3 (MED/22) | 2012/2013 |
34 | B | 3° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (tronco comune - diagnostico) (MED/36) | 2012/2013 |
35 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2012/2013 |
36 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (MED/11) | 2012/2013 |
37 | B | 3° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline elettive) (MED/11) | 2012/2013 |
38 | E | 3° | 5 | Prova finale 3 (-) | 2012/2013 |
39 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2013/2014 |
40 | B | 4° | 47 | Chirurgia cardiaca 4 (discipline specifiche) - Surgical treatment of heart and great vessels diseases (MED/23) | 2013/2014 |
41 | B | 4° | 3 | Chirurgia cardiaca 4 (tronco comune - clinico - attivita' pratica) (MED/23) | 2013/2014 |
42 | B | 4° | 1 | Chirurgia cardiaca 4 (tronco comune - clinico - didattica frontale) (MED/23) | 2013/2014 |
43 | B | 4° | 1 | Chirurgia toracica 4 (MED/21) | 2013/2014 |
44 | B | 4° | 1 | Chirurgia vascolare 4 (MED/22) | 2013/2014 |
45 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2013/2014 |
46 | B | 4° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2013/2014 |
47 | E | 4° | 5 | Prova finale 4 (-) | 2013/2014 |
48 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2014/2015 |
49 | B | 5° | 49 | Chirurgia cardiaca 5 (discipline specifiche) - Acquired and congenital heart disease amenable of surgery (MED/23) | 2014/2015 |
50 | B | 5° | 4 | Chirurgia cardiaca 5 (tronco comune) - Practical evaluation in operating room (MED/23) | 2014/2015 |
51 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2014/2015 |
52 | C | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2014/2015 |
53 | E | 5° | 5 | Prova finale 5 (-) | 2014/2015 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234