To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' 1 - Other activities 1 (-) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 1 | Demografia - Demography (SECS-S/04) | 2012/2013 |
4 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 1 | Genetica medica (discipline elettive) (MED/03) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 2 | Igiene generale ed applicata 1 (tronco comune) (MED/42) | 2012/2013 |
7 | B | 1° | 49 | Medicina del lavoro 1 (discipline specifiche della tipologia) - Occupational Medicine 1 (MED/44) | 2012/2013 |
8 | B | 1° | 1 | Medicina del lavoro 1 (tronco comune) (MED/44) | 2012/2013 |
9 | B | 1° | 1 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2012/2013 |
10 | B | 1° | 1 | Medicina legale 1(tronco comune) (MED/43) | 2012/2013 |
11 | B | 1° | 2 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2012/2013 |
12 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2013/2014 |
13 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia (discipline elettive) (MED/36) | 2013/2014 |
14 | A | 2° | 1 | Diritto del lavoro ii - Labour Law II (IUS/07) | 2013/2014 |
15 | B | 2° | 1 | Diritto del lavoro (tronco comune) (IUS/07) | 2013/2014 |
16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
17 | C | 2° | 1 | Igiene generale e applicata 2 (discipline integrative) (MED/42) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 4 | Igiene generale ed applicata 2 (tronco comune) (MED/42) | 2013/2014 |
19 | A | 2° | 1 | Ingegneria sanitaria ambientale - Environmental and health-care engineering (ICAR/03) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 1 | Malattie apparato locomotore 2 (MED/33) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 31 | Medicina del lavoro 2 (discipline specifiche della tipologia) - Occupational Medicine 2 (MED/44) | 2013/2014 |
22 | B | 2° | 4 | Medicina del lavoro 2 (tronco comune) (MED/44) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 2 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (discipline elettive) (MED/34) | 2013/2014 |
24 | B | 2° | 4 | Medicina legale 2 (MED/43) | 2013/2014 |
25 | B | 2° | 1 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2013/2014 |
26 | A | 2° | 2 | Psicologia generale 2 (discipline generali) (M-PSI/01) | 2013/2014 |
27 | B | 2° | 5 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2013/2014 |
28 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2014/2015 |
29 | B | 3° | 1 | Audiologia - Audiology (MED/32) | 2014/2015 |
30 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 6 | Igiene generale ed applicata 3 (tronco comune) - Hygiene and public health (MED/42) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 1 | Malattie apparato visivo (discipline elettive ) (MED/30) | 2014/2015 |
33 | B | 3° | 1 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline elettive) (MED/11) | 2014/2015 |
35 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2014/2015 |
36 | B | 3° | 26 | Medicina del lavoro 3 (discipline specifiche della tipologia) - Occupational Medicine 3 (MED/44) | 2014/2015 |
37 | B | 3° | 6 | Medicina del lavoro 3 (tronco comune) (MED/44) | 2014/2015 |
38 | B | 3° | 6 | Medicina legale 3 (tronco comune) (MED/43) | 2014/2015 |
39 | C | 3° | 2 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Work and Organizational Psychology (M-PSI/06) | 2014/2015 |
40 | B | 3° | 1 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco comune) (M-PSI/06) | 2014/2015 |
41 | B | 3° | 2 | Scienze tecniche di medicina e di laboratorio - Medicine and laboratory technical sciences (MED/46) | 2014/2015 |
42 | B | 3° | 5 | Statistica medica 3 (MED/01) | 2014/2015 |
43 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
44 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
45 | B | 4° | 8 | Igiene generale ed applicata 4 - General and applied hygiene (MED/42) | 2015/2016 |
46 | C | 4° | 1 | Informatica 4 (INF/01) | 2015/2016 |
47 | B | 4° | 8 | Medicina del lavoro 4 - Occupational Medicine 4 (MED/44) | 2015/2016 |
48 | B | 4° | 21 | Medicina del lavoro 4 (discipline specifiche) (MED/44) | 2015/2016 |
49 | B | 4° | 8 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2015/2016 |
50 | C | 4° | 1 | Medicina legale 4 (discipline integrative) (MED/43) | 2015/2016 |
51 | B | 4° | 1 | Neurologia 4 - Neurology (MED/26) | 2015/2016 |
52 | B | 4° | 2 | Psichiatria 4 (discipline elettive) (MED/25) | 2015/2016 |
53 | B | 4° | 7 | Statistica medica 4 (MED/01) | 2015/2016 |
54 | B | 4° | 2 | Statistica medica 4 (discipline elettive) (MED/01) | 2015/2016 |
55 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
56 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
57 | B | 5° | 44 | Medicina del lavoro 5 (MED/44) | 2016/2017 |
58 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2016/2017 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234