Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1° | 2 | Altre attivita' 1 (-) | 2011/2012 |
2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2011/2012 |
3 | A | 1° | 1 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2011/2012 |
4 | B | 1° | 3 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2011/2012 |
5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2011/2012 |
6 | A | 1° | 1 | Farmacologia (BIO/14) | 2011/2012 |
7 | B | 1° | 1 | Genetica medica (MED/03) | 2011/2012 |
8 | B | 1° | 3 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) | 2011/2012 |
9 | B | 1° | 10 | Malattie infettive 1 (discipline specifiche) (MED/17) | 2011/2012 |
10 | B | 1° | 27 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2011/2012 |
11 | B | 1° | 4 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2011/2012 |
12 | C | 1° | 1 | Medicina legale (MED/43) | 2011/2012 |
13 | A | 1° | 2 | Microbiologia e microbiologia clinica I (MED/07) | 2011/2012 |
14 | A | 1° | 1 | Microbiologia generale (BIO/19) | 2011/2012 |
15 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2011/2012 |
16 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (M-PSI/08) | 2011/2012 |
17 | C | 1° | 1 | Statistica medica (MED/01) | 2011/2012 |
18 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 (-) | 2012/2013 |
19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2012/2013 |
20 | B | 2° | 1 | Gastroenterologia (MED/12) | 2012/2013 |
21 | C | 2° | 1 | Igiene generale e applicata (MED/42) | 2012/2013 |
22 | B | 2° | 1 | Malattie cutanee e veneree (MED/35) | 2012/2013 |
23 | B | 2° | 3 | Malattie dell'apparato respiratorio (MED/10) | 2012/2013 |
24 | B | 2° | 48 | Malattie infettive 2 (discipline specifiche) (MED/17) | 2012/2013 |
25 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2012/2013 |
26 | B | 2° | 3 | Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) | 2012/2013 |
27 | B | 2° | 1 | Neurologia 2 (MED/26) | 2012/2013 |
28 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 (-) | 2013/2014 |
29 | B | 3° | 3 | Endocrinologia 3 (MED/13) | 2013/2014 |
30 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2013/2014 |
31 | B | 3° | 3 | Gastroenterologia 3 (MED/12) | 2013/2014 |
32 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) | 2013/2014 |
33 | B | 3° | 10 | Malattie infettive 3 (discipline elettive) (MED/17) | 2013/2014 |
34 | B | 3° | 39 | Malattie infettive 3 (discipline specifiche) (MED/17) | 2013/2014 |
35 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 (MED/09) | 2013/2014 |
36 | B | 3° | 1 | Nefrologia 3 (MED/14) | 2013/2014 |
37 | C | 3° | 1 | Neurologia 3 (MED/26) | 2013/2014 |
38 | F | 4° | 1 | Altre attivita' 4 (-) | 2014/2015 |
39 | B | 4° | 1 | Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) | 2014/2015 |
40 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2014/2015 |
41 | B | 4° | 3 | Malattie del sangue 4 (MED/15) | 2014/2015 |
42 | B | 4° | 10 | Malattie infettive 4 (discipline elettive) (MED/17) | 2014/2015 |
43 | B | 4° | 39 | Malattie infettive 4 (discipline specifiche) (MED/17) | 2014/2015 |
44 | B | 4° | 1 | Medicina interna 4 (MED/09) | 2014/2015 |
45 | C | 4° | 1 | Neurologia 4 (MED/26) | 2014/2015 |
46 | B | 4° | 1 | Oncologia medica 4 (MED/06) | 2014/2015 |
47 | B | 4° | 3 | Reumatologia 4 (MED/16) | 2014/2015 |
48 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2015/2016 |
49 | B | 5° | 3 | Malattie cutanee e veneree 5 (MED/35) | 2015/2016 |
50 | B | 5° | 1 | Malattie del sangue 5 (MED/15) | 2015/2016 |
51 | B | 5° | 7 | Malattie infettive 5 (MED/17) | 2015/2016 |
52 | B | 5° | 10 | Malattie infettive 5 (discipline elettive) (MED/17) | 2015/2016 |
53 | B | 5° | 23 | Malattie infettive 5 (discipline specifiche) (MED/17) | 2015/2016 |
54 | E | 5° | 15 | Prova finale 5 (-) | 2015/2016 |
55 | B | 5° | 1 | Reumatologia 5 (MED/16) | 2015/2016 |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234