To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 1 | Anatomia patologica 1 (tronco comune - diagnostico) (MED/08) | 2012/2013 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana i - Human anatomy I (BIO/16) | 2012/2013 |
3 | B | 1° | 27 | Anestesiologia 1 (discipline specifiche della tipologia) - Anesthesiology 1 (MED/41) | 2012/2013 |
4 | B | 1° | 20 | Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2012/2013 |
5 | B | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2012/2013 |
6 | B | 1° | 1 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2012/2013 |
7 | B | 1° | 1 | Farmacologia (DISCIPLINE ELETTIVE) (BIO/14) | 2012/2013 |
8 | A | 1° | 1 | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2012/2013 |
9 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Physiology (BIO/09) | 2012/2013 |
10 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore 1 (tronco comune) (MED/33) | 2012/2013 |
11 | C | 1° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2012/2013 |
12 | B | 1° | 2 | Neurologia 1 (tronco comune) (MED/26) | 2012/2013 |
13 | B | 1° | 1 | Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) | 2012/2013 |
14 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2012/2013 |
15 | B | 2° | 28 | Anestesiologia 2 (discipline specifiche della tipologia) - Anesthesiology 2 (MED/41) | 2013/2014 |
16 | B | 2° | 20 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2013/2014 |
17 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale 2 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2013/2014 |
18 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2013/2014 |
19 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2013/2014 |
20 | B | 2° | 1 | Farmacologia 2 - Pharmacology -2 (BIO/14) | 2013/2014 |
21 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (tronco comune) (MED/33) | 2013/2014 |
22 | C | 2° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2013/2014 |
23 | B | 2° | 1 | Medicina fisica e riabilitativa 2 (discipline elettive) (MED/34) | 2013/2014 |
24 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
25 | A | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica ii - Microbiology and clinical microbiology II (MED/07) | 2013/2014 |
26 | B | 2° | 2 | Neurologia 2 - Neurology (MED/26) | 2013/2014 |
27 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica 2 (tronco comune) (M-PSI/08) | 2013/2014 |
28 | A | 2° | 1 | Statistica medica 2 (MED/01) | 2013/2014 |
29 | F | 3° | 2 | Altre attivita' 3 - Neuroradiology (-) | 2014/2015 |
30 | B | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2014/2015 |
31 | B | 3° | 38 | Anestesiologia 3 (discipline specifiche della tipologia) - Anesthesiology 3 (MED/41) | 2014/2015 |
32 | B | 3° | 10 | Anestesiologia 3 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) | 2014/2015 |
33 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2014/2015 |
34 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (tronco comune) (MED/33) | 2014/2015 |
35 | C | 3° | 1 | Malattie infettive 3 (MED/17) | 2014/2015 |
36 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2014/2015 |
37 | B | 3° | 3 | Neurologia 3 - Neurology (MED/26) | 2014/2015 |
38 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia 3 - Neuroradiology (MED/37) | 2014/2015 |
39 | B | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria 3 (MED/31) | 2014/2015 |
40 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica 3 (tronco comune - clinico) (MED/38) | 2014/2015 |
41 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2015/2016 |
42 | B | 4° | 50 | Anestesiologia 4 - Anesthesiology 4 (MED/41) | 2015/2016 |
43 | B | 4° | 2 | Anestesiologia 4 (discipline elettive) (MED/41) | 2015/2016 |
44 | B | 4° | 5 | Anestesiologia 4 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/41) | 2015/2016 |
45 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2015/2016 |
46 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) | 2015/2016 |
47 | F | 5° | 1 | Altre attivita' 5 (-) | 2016/2017 |
48 | B | 5° | 38 | Anestesiologia 5 (discipline specifiche della tipologia) (MED/41) | 2016/2017 |
49 | B | 5° | 5 | Anestesiologia 5 (tronco comune) - anesthesiology (MED/41) | 2016/2017 |
50 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2016/2017 |
51 | C | 5° | 1 | Ginecologia e ostetricia - Gynaecology and Obstetrics (MED/40) | 2016/2017 |
52 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2016/2017 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234