Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 7 | Anatomia umana I (BIO/16) | 2020/2021 |
2 | A | 1° | 6 | Biologia (BIO/13) | 2020/2021 |
3 | A | 1° | 15 | Chimica e chimica biologica (BIO/10) | 2020/2021 |
4 | A/B | 1° | 10 | Fisica-statistica medica (FIS/07 ,MED/01) | 2020/2021 |
5 | B | 1° | 9 | Istologia e embriologia (BIO/17) | 2020/2021 |
6 | E | 1° | 3 | Inglese medico-scientifico (L-LIN/12) |
[Gruppo 1] [Gruppo 2] [Gruppo 3] |
7 | D | 1° | 2 | Corsi elettivi I anno | |
8 | A | 2° | 11 | Anatomia umana II (BIO/16) | 2021/2022 |
9 | A/B | 2° | 15 | Genetica e biologia molecolare (BIO/11 ,BIO/13 ,MED/03) | 2021/2022 |
10 | B | 2° | 9 | Immunologia (MED/04) | 2021/2022 |
11 | B | 2° | 9 | Microbiologia e microbiologia clinica (MED/07) | 2021/2022 |
12 | B/F | 2° | 7 | Scienze propedeutiche alla professione medica (- ,M-PSI/08 ,SPS/07) | 2021/2022 |
13 | D | 2° | 2 | Corsi elettivi II anno | |
14 | B | 3° | 5 | Anatomia patologica generale (MED/08) | 2022/2023 |
15 | A/C | 3° | 10 | Fisiologia I e biofisica (BIO/09) | 2022/2023 |
16 | A | 3° | 12 | Fisiologia II e psicologia (BIO/09 ,M-PSI/01) | 2022/2023 |
17 | B/C/F | 3° | 5 | Medicina di laboratorio (- ,BIO/12) | 2022/2023 |
18 | B | 3° | 19 | Patologia generale e fisiopatologia clinica (MED/04 ,MED/09) | 2022/2023 |
19 | D | 3° | 2 | Corsi elettivi III anno | |
20 | B | 4° | 6 | Clinica orl, odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia (MED/28 ,MED/30 ,MED/31) | 2023/2024 |
21 | B/C | 4° | 9 | Farmacologia (BIO/14) | 2023/2024 |
22 | B/F | 4° | 10 | Metodologia clinica (- ,MED/09 ,MED/18) | 2023/2024 |
23 | B/F | 4° | 22 | Patologia sistematica I (- ,MED/08 ,MED/12 ,MED/15 ,MED/16 ,MED/17 ,MED/35) | 2023/2024 |
24 | B/F | 4° | 17 | Patologia sistematica II (- ,MED/08 ,MED/10 ,MED/11 ,MED/13 ,MED/14 ,MED/21 ,MED/22 ,MED/23) | 2023/2024 |
25 | D | 4° | 1 | Corsi elettivi IV anno | |
26 | B | 5° | 5 | Anatomia patologica clinica (MED/08) | 2024/2025 |
27 | B | 5° | 6 | Chirurgia e oncologia (MED/06 ,MED/18) | 2024/2025 |
28 | B | 5° | 6 | Diagnostica per immagini (MED/36) | 2024/2025 |
29 | B | 5° | 3 | Malattie apparato locomotore - Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2024/2025 |
30 | B/C/F | 5° | 11 | Medicina interna (- ,MED/09) | 2024/2025 |
31 | B | 5° | 7 | Neurologia (MED/26 ,MED/27 ,MED/34) | 2024/2025 |
32 | B/F | 5° | 9 | Ostetricia e ginecologia (- ,MED/40) | 2024/2025 |
33 | B/F | 5° | 12 | Pediatria (- ,MED/20 ,MED/38 ,MED/39) | 2024/2025 |
34 | B | 5° | 6 | Psichiatria (MED/25) | 2024/2025 |
35 | B | 5° | 9 | Sanita' pubblica (MED/42 ,MED/43 ,MED/44) | 2024/2025 |
36 | D | 5° | 1 | Corsi elettivi V anno | |
37 | B/F | 6° | 6 | Clinica chirurgica (- ,MED/18 ,MED/24) | 2025/2026 |
38 | B/F | 6° | 13 | Clinica medica, Geriatria e Terapia Medica (- ,MED/09 ,MED/45) | 2025/2026 |
39 | B | 6° | 9 | Emergenze medico-chirurgiche (MED/09 ,MED/18 ,MED/41) | 2025/2026 |
40 | F | 6° | 6 | Tirocinio pratico-valutativo per l'esame di Stato - area chirurgica (-) | 2025/2026 |
41 | F | 6° | 8 | Tirocinio pratico-valutativo per l'esame di Stato - area medica (-) | 2025/2026 |
42 | F | 6° | 5 | Tirocinio pratico-valutativo per l'esame di Stato - area medicina generale (-) | 2025/2026 |
43 | E | 6° | 15 | Prova finale |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234