To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 7 | Anatomia umana I - Human anatomy I (BIO/16) | 2020/2021 |
2 | A | 1° | 6 | Biologia - Biology (BIO/13) | 2020/2021 |
3 | A | 1° | 15 | Chimica e chimica biologica - Chemistry and Biological chemistry (BIO/10) | 2020/2021 |
4 | A/B | 1° | 10 | Fisica-statistica medica - Physics-Medical statistics (FIS/07 ,MED/01) | 2020/2021 |
5 | B | 1° | 9 | Istologia e embriologia - Histology and Embryology (BIO/17) | 2020/2021 |
6 | E | 1° | 3 | Inglese medico-scientifico - Medical and scientific English (L-LIN/12) |
[Gruppo 1] [Gruppo 2] [Gruppo 3] |
7 | D | 1° | 2 | Elective courses | |
8 | A | 2° | 11 | Anatomia umana II - Human anatomy II (BIO/16) | 2021/2022 |
9 | A/B | 2° | 15 | Genetica e biologia molecolare - Genetics and Molecular Biology (BIO/11 ,BIO/13 ,MED/03) | 2021/2022 |
10 | B | 2° | 9 | Immunologia - Immunology (MED/04) | 2021/2022 |
11 | B | 2° | 9 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2021/2022 |
12 | B/F | 2° | 7 | Scienze propedeutiche alla professione medica - Introduction to medical Humanities (- ,M-PSI/08 ,SPS/07) | 2021/2022 |
13 | D | 2° | 2 | Elective courses | |
14 | B | 3° | 5 | Anatomia patologica generale - Applied Anatomical Pathology (MED/08) | 2022/2023 |
15 | A/C | 3° | 10 | Fisiologia i e biofisica - Physiology I and Biophysics (BIO/09) | 2022/2023 |
16 | A | 3° | 12 | Fisiologia II e psicologia - Physiology II and Psychology (BIO/09 ,M-PSI/01) | 2022/2023 |
17 | B/C/F | 3° | 5 | Medicina di laboratorio - Laboratory Medicine (- ,BIO/12) | 2022/2023 |
18 | B | 3° | 19 | Patologia generale e fisiopatologia clinica - General and Clinical Pathophysiology (MED/04 ,MED/09) | 2022/2023 |
19 | D | 3° | 2 | Elective courses | |
20 | B | 4° | 6 | Clinica orl, odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia - Clincal ORL, Odontostomatology and Maxillofacial Surgery, Ophthalmology (MED/28 ,MED/30 ,MED/31) | 2023/2024 |
21 | B/C | 4° | 9 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2023/2024 |
22 | B/F | 4° | 10 | Metodologia clinica - Clinical Methodology (- ,MED/09 ,MED/18) | 2023/2024 |
23 | B/F | 4° | 22 | Patologia sistematica I - Systematic pathology I (- ,MED/08 ,MED/12 ,MED/15 ,MED/16 ,MED/17 ,MED/35) | 2023/2024 |
24 | B/F | 4° | 17 | Patologia sistematica II - Systematic pathology II (- ,MED/08 ,MED/10 ,MED/11 ,MED/13 ,MED/14 ,MED/21 ,MED/22 ,MED/23) | 2023/2024 |
25 | D | 4° | 1 | Elective courses | |
26 | B | 5° | 5 | Anatomia patologica clinica - Clinical Pathology (MED/08) | 2024/2025 |
27 | B | 5° | 6 | Chirurgia e oncologia - Surgery and Oncology (MED/06 ,MED/18) | 2024/2025 |
28 | B | 5° | 6 | Diagnostica per immagini - Imaging Diagnostics (MED/36) | 2024/2025 |
29 | B | 5° | 3 | Malattie apparato locomotore - Muscoloskeletal diseases (MED/33) | 2024/2025 |
30 | B/C/F | 5° | 11 | Medicina interna - Internal Medicine (- ,MED/09) | 2024/2025 |
31 | B | 5° | 7 | Neurologia - Neurology (MED/26 ,MED/27 ,MED/34) | 2024/2025 |
32 | B/F | 5° | 9 | Ostetricia e ginecologia - Obstetrics and Gynaecology (- ,MED/40) | 2024/2025 |
33 | B/F | 5° | 12 | Pediatria - Pediatrics (- ,MED/20 ,MED/38 ,MED/39) | 2024/2025 |
34 | B | 5° | 6 | Psichiatria - Psychiatry (MED/25) | 2024/2025 |
35 | B | 5° | 9 | Sanita' pubblica - Public Health (MED/42 ,MED/43 ,MED/44) | 2024/2025 |
36 | D | 5° | 1 | Elective courses | |
37 | B/F | 6° | 6 | Clinica chirurgica - Clinical Surgery (- ,MED/18 ,MED/24) | 2025/2026 |
38 | B/F | 6° | 13 | Clinica medica, geriatria e terapia medica - Medical clinic, gerontology and medical treatment (- ,MED/09 ,MED/45) | 2025/2026 |
39 | B | 6° | 9 | Emergenze medico-chirurgiche - Medical-surgical emergencies (MED/09 ,MED/18 ,MED/41) | 2025/2026 |
40 | F | 6° | 6 | Tirocinio pratico-valutativo per l'esame di Stato - area chirurgica - Practical-assessment internship in preparation for the state certification exam - surgery (-) | 2025/2026 |
41 | F | 6° | 8 | Tirocinio pratico-valutativo per l'esame di Stato - area medica - Practical-assessment internship in preparation for the state certification exam - medicine (-) | 2025/2026 |
42 | F | 6° | 5 | Tirocinio pratico-valutativo per l'esame di Stato - area medicina generale - Practical-assessment internship in preparation for the state certification exam - general medicine (-) | 2025/2026 |
43 | E | 6° | 15 | Final exam |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234