Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Anatomia umana (BIO/16) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
2 | B | 1° | 6 | Biochimica del movimento (BIO/10) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
3 | A | 1° | 6 | Biologia (BIO/13) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
4 | B | 1° | 6 | Didattica Applicata alle Scienze Motorie (M-PED/03) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
5 | A/B | 1° | 8 | Economia e legislazione applicate alle scienze motorie (IUS/01 ,SECS-P/07) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
6 | C | 1° | 6 | Pedagogia generale (M-PED/01) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
7 | A/F | 1° | 12 | Propedeutica chinesiologica e sportiva (- ,M-EDF/02) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
8 | E | 1° | 2 | Lingua straniera competenza linguistica liv. b1 informatizzato | |||||||||||||
9 | A | 2° | 6 | Analisi del movimento e controllo motorio (M-EDF/01) | 2021/2022 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 6 | Biomeccanica (M-EDF/01) | 2021/2022 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 12 | Fisiologia (BIO/09) | 2021/2022 | ||||||||||||
12 | A/C | 2° | 9 | Psicologia Applicata alle Scienze Motorie (M-PSI/01 ,M-PSI/06) | 2021/2022 | ||||||||||||
13 | A | 2° | 6 | Sociologia Applicata alle Scienze Motorie (SPS/07) | 2021/2022 | ||||||||||||
14 | B/F | 2° | 13 | Tecniche e metodologie dell'allenamento (- ,M-EDF/02) | 2021/2022 | ||||||||||||
15 | C | 2° | 3 |
|
|||||||||||||
16 | D | 2° | 6 | A scelta dello studente | |||||||||||||
17 | C | 2° 3° | 3 |
|
|||||||||||||
18 | F | 2° 3° | 3 | Crediti tipologia F | |||||||||||||
19 | B/F | 3° | 8 | Attivita' motorie preventive e adattate (- ,M-EDF/02) | 2022/2023 | ||||||||||||
20 | A/C | 3° | 9 | Farmacologia e cardiologia applicate all' attivita' motoria (BIO/14 ,MED/11) | 2022/2023 | ||||||||||||
21 | B | 3° | 6 | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2022/2023 | ||||||||||||
22 | B/F | 3° | 18 | Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra (- ,M-EDF/02) | 2022/2023 | ||||||||||||
23 | F | 3° | 7 | Tirocinio libero | |||||||||||||
24 | D | 3° | 6 | A scelta dello studente | |||||||||||||
25 | E | 3° | 4 | Prova finale |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234