Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | A |
Anatomia umana (BIO/16) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
||||||||||||||||
1° | 6 | B |
Biochimica del movimento (BIO/10) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
||||||||||||||||
1° | 6 | A |
Biologia (BIO/13) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
||||||||||||||||
1° | 6 | B |
Didattica Applicata alle Scienze Motorie (M-PED/03) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
||||||||||||||||
1° | 8 | A/B |
Economia e legislazione applicate alle scienze motorie (IUS/01 ,SECS-P/07) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
||||||||||||||||
1° | 6 | C |
Pedagogia generale (M-PED/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
||||||||||||||||
1° | 12 | A/F |
Propedeutica chinesiologica e sportiva (- ,M-EDF/02) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
||||||||||||||||
1° | 2 | E | Lingua straniera competenza linguistica liv. b1 informatizzato | |||||||||||||||||
2° | 6 | A | Analisi del movimento e controllo motorio (M-EDF/01) | 2021/2022 | ||||||||||||||||
2° | 6 | B | Biomeccanica (M-EDF/01) | 2021/2022 | ||||||||||||||||
2° | 12 | B | Fisiologia (BIO/09) | 2021/2022 | ||||||||||||||||
2° | 9 | A/C | Psicologia Applicata alle Scienze Motorie (M-PSI/01 ,M-PSI/06) | 2021/2022 | ||||||||||||||||
2° | 6 | A | Sociologia Applicata alle Scienze Motorie (SPS/07) | 2021/2022 | ||||||||||||||||
2° | 13 | B/F | Tecniche e metodologie dell'allenamento (- ,M-EDF/02) | 2021/2022 | ||||||||||||||||
2° | 3 | C |
| |||||||||||||||||
2° | 6 | D | A scelta dello studente | |||||||||||||||||
2° 3° | 3 | C |
| |||||||||||||||||
2° 3° | 3 | F | Crediti tipologia F | |||||||||||||||||
3° | 8 | B/F | Attivita' motorie preventive e adattate (- ,M-EDF/02) | 2022/2023 | ||||||||||||||||
3° | 9 | A/C | Farmacologia e cardiologia applicate all' attivita' motoria (BIO/14 ,MED/11) | 2022/2023 | ||||||||||||||||
3° | 6 | B | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2022/2023 | ||||||||||||||||
3° | 18 | B/F | Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra (- ,M-EDF/02) | 2022/2023 | ||||||||||||||||
3° | 7 | F | Tirocinio libero | |||||||||||||||||
3° | 6 | D | A scelta dello studente | |||||||||||||||||
3° | 4 | E | Prova finale |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistiche
|
Credits