To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 9 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
2 | B | 1° | 6 | Biochimica del movimento - Biochemistry of exercise (BIO/10) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
3 | A | 1° | 6 | Biologia - Biology (BIO/13) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
4 | B | 1° | 6 | Didattica applicata alle scienze motorie - Physical education (M-PED/03) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
5 | A/B | 1° | 8 | Economia e legislazione applicate alle scienze motorie - Principles of sport management (IUS/01 ,SECS-P/07) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
6 | C | 1° | 6 | Pedagogia generale - General Pedagogy (M-PED/01) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
7 | A/F | 1° | 12 | Propedeutica chinesiologica e sportiva - Introduction to chinesiology and sport (- ,M-EDF/02) |
[Matricole dispari] [Matricole pari] |
||||||||||||
8 | E | 1° | 2 | Foreign language B1 level (CB Test) | |||||||||||||
9 | A | 2° | 6 | Analisi del movimento e controllo motorio - Introduction to movement analysis and motor control (M-EDF/01) | 2021/2022 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 6 | Biomeccanica - Biomechanics (M-EDF/01) | 2021/2022 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 12 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2021/2022 | ||||||||||||
12 | A/C | 2° | 9 | Psicologia applicata alle scienze motorie - Sport and exercise psychology (M-PSI/01 ,M-PSI/06) | 2021/2022 | ||||||||||||
13 | A | 2° | 6 | Sociologia applicata alle scienze motorie - Sport sociology (SPS/07) | 2021/2022 | ||||||||||||
14 | B/F | 2° | 13 | Tecniche e metodologie dell'allenamento - Training Methodology (- ,M-EDF/02) | 2021/2022 | ||||||||||||
15 | C | 2° | 3 |
|
|||||||||||||
16 | D | 2° | 6 | Activities to be chosen by the student | |||||||||||||
17 | C | 2° 3° | 3 |
|
|||||||||||||
18 | F | 2° 3° | 3 | Other activities | |||||||||||||
19 | B/F | 3° | 8 | Attivita' motorie preventive e adattate - Preventive and adapted physical activity (- ,M-EDF/02) | 2022/2023 | ||||||||||||
20 | A/C | 3° | 9 | Farmacologia e cardiologia applicate all' attivita' motoria - Pharmacology and cardiology applied to physical activity (BIO/14 ,MED/11) | 2022/2023 | ||||||||||||
21 | B | 3° | 6 | Malattie dell'apparato locomotore - Diseases of the Locomotor Apparatus (MED/33) | 2022/2023 | ||||||||||||
22 | B/F | 3° | 18 | Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra - Teaching individual and team sports (- ,M-EDF/02) | 2022/2023 | ||||||||||||
23 | F | 3° | 7 | Free teaching practice | |||||||||||||
24 | D | 3° | 6 | Activities to be chosen by the student | |||||||||||||
25 | E | 3° | 4 | Final exam |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234