Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 7 | Anatomia I (BIO/16) | 2008/2009 |
2 | A | 1° | 6 | Biologia (BIO/13) | 2008/2009 |
3 | A | 1° | 15 | Chimica e chimica biologica (BIO/10) | 2008/2009 |
4 | A/C | 1° | 9 | Citologia e istologia (BIO/17) | 2008/2009 |
5 | D | 1° | 2 | Corsi elettivi (primo anno) (-) Vedi i corsi elettivi disponibili | |
6 | A | 1° | 5 | Fondamenti di fisica (FIS/07) | 2008/2009 |
7 | F | 1° | 9 | Inglese I (L-LIN/12) | 2008/2009 |
8 | A | 1° | 5 | Statistica e matematica (MED/01) | 2008/2009 |
9 | A/C | 2° | 12 | Anatomia II (BIO/16) | 2009/2010 |
10 | A/C | 2° | 5 | Biologia molecolare (BIO/11) | 2009/2010 |
11 | D | 2° | 5 | Corsi elettivi (secondo anno) (-) Vedi i corsi elettivi disponibili | |
12 | A | 2° | 8 | Genetica (BIO/13 ,MED/03) | 2009/2010 |
13 | B | 2° | 8 | Immunologia (MED/04) | 2009/2010 |
14 | F | 2° | 9 | Inglese II (L-LIN/12) | 2009/2010 |
15 | D | 3° | 4 | Corsi elettivi (terzo anno) (-) Vedi i corsi elettivi disponibili | |
16 | A/C | 3° | 10 | Fisiologia I e biofisica (BIO/09) | 2010/2011 |
17 | A | 3° | 12 | Fisiologia II e psicologia (BIO/09 ,M-PSI/01) | 2010/2011 |
18 | B/C | 3° | 5 | Fisiopatologia generale e clinica (MED/02 ,MED/04 ,MED/09) | 2010/2011 |
19 | B/F | 3° | 11 | Microbiologia (- ,MED/07) | 2010/2011 |
20 | B | 3° | 15 | Patologia generale (MED/04) | 2010/2011 |
21 | B/C | 4° | 5 | Clinica ORL, odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale, oftalmologia (MED/28 ,MED/29 ,MED/30 ,MED/31) | 2011/2012 |
22 | D | 4° | 3 | Corsi elettivi (quarto anno) (-) Vedi i corsi elettivi disponibili | |
23 | B | 4° | 9 | Farmacologia (BIO/14) | 2011/2012 |
24 | B/F | 4° | 17 | Metodologia clinica e medicina di laboratorio (- ,BIO/12 ,MED/07 ,MED/09 ,MED/18 ,M-PSI/08) | 2011/2012 |
25 | B/F | 4° | 23 | Patologia sistematica I (- ,MED/08 ,MED/10 ,MED/12 ,MED/15 ,MED/16 ,MED/17 ,MED/21 ,MED/35) | 2011/2012 |
26 | B/F | 4° | 15 | Patologia sistematica II (- ,MED/08 ,MED/11 ,MED/13 ,MED/14 ,MED/22 ,MED/23 ,MED/24) | 2011/2012 |
27 | B/F | 5° | 5,5 | Anatomia patologica (- ,MED/08) | 2012/2013 |
28 | B | 5° | 2 | Chirurgia generale (MED/18) | 2012/2013 |
29 | D | 5° | 1 | Corsi elettivi (quinto anno) (-) Vedi i corsi elettivi disponibili | |
30 | B/F | 5° | 6 | Diagnostica per immagini (- ,MED/36) | 2012/2013 |
31 | B | 5° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore (MED/33) | 2012/2013 |
32 | B/F | 5° | 11 | Medicina interna (- ,MED/09) | 2012/2013 |
33 | B/F | 5° | 6 | Neurologia (- ,MED/26 ,MED/27) | 2012/2013 |
34 | B | 5° | 2 | Oncologia clinica (MED/06) | 2012/2013 |
35 | B/F | 5° | 5,5 | Psichiatria (- ,MED/25) | 2012/2013 |
36 | B/C/F | 5° | 12 | Sanità pubblica (- ,INF/01 ,MED/42 ,MED/43 ,MED/44 ,SECS-P/10 ,SPS/07) | 2012/2013 |
37 | B/F | 6° | 14,5 | Clinica chirurgica (- ,MED/18 ,MED/20) | 2013/2014 |
38 | B/C/F | 6° | 23 | Clinica medica, Geriatria e Terapia Medica (- ,MED/02 ,MED/09 ,MED/45 ,MED/47) | 2013/2014 |
39 | B | 6° | 5 | Emergenze medico-chirurgiche (MED/09 ,MED/18 ,MED/41) | 2013/2014 |
40 | B/F | 6° | 6 | Ostetricia e ginecologia (- ,MED/40) | 2013/2014 |
41 | B/F | 6° | 9,5 | Pediatria (- ,MED/38 ,MED/39) | 2013/2014 |
42 | E | 6° | 15 | Prova finale (-) |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234