anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | F | Altre attivita' 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Anatomia patologica 1 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Anatomia patologica 1 (tronco comune) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Biochimica |
Marta Palmieri
|
|
1° | B | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Biologia molecolare |
Aldo Scarpa
|
|
1° | E | Esame di profitto teorico-pratico 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Microbiologia e microbiologia clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Patologia clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Patologia generale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Statistica medica |
Giuseppe Verlato
|
|
2° | F | Altre attivita' 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Anatomia patologica 2 (discipline specifiche della tipologia) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Anatomia patologica 2 (tronco comune) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Chirurgia generale 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | E | Esame di profitto teorico-pratico 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | C | Genetica |
Giovanni Malerba
|
|
2° | B | Medicina interna 2 | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234