anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | F | Altre attivita' 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica |
Giuseppe Lippi
|
|
1° | C | Diagnostica per immagini e radioterapia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Endocrinologia 1 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Farmacologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Genetica medica |
Alberto Turco
|
|
1° | A | Patologia clinica |
Marco Antonio Cassatella
(Coordinatore)
|
|
1° | A | Statistica medica |
Maria Elisabetta Zanolin
|
|
2° | F | Altre attivita' 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Endocrinologia 2 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | F | Altre attivita' 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Endocrinologia 3 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | F | Altre attivita' 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | C | Endocrinologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Endocrinologia 4 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234