anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | F | Altre attivita' 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Anatomia patologica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | C | Anestesiologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | E | Esame di profitto teorico-pratico 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Genetica medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Malattie del sangue 1 (discipline specifiche) |
Achille Ambrosetti
(Coordinatore)
|
|
1° | B | Medicina interna (tronco comune) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Microbiologia e microbiologia clinica |
Annarita Mazzariol
|
|
1° | A | Patologia clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | C | Diagnostica per immagini e radioterapia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | E | Esame di profitto teorico-pratico 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Malattie del sangue 2 (discipline specifiche) |
Achille Ambrosetti
(Coordinatore)
|
|
2° | F | Statistica medica |
Simone Accordini
|
|
3° | E | Esame di profitto teorico-pratico 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | F | Igiene generale e applicata | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Malattie del sangue 3 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | C | Neurologia |
Luigi Giuseppe Bongiovanni
|
|
3° | C | Oncologia medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | F | Altre attivita' 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Malattie del sangue 4 (discipline specifiche) |
Achille Ambrosetti
(Coordinatore)
|
|
4° | C | Medicina legale |
Domenico De Leo
|
|
4° | F | Nefrologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | E | Prova finale | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234