anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
1° | E | Esame di profitto teorico-pratico 1 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | A | Fisiologia |
Giancarlo Tassinari
|
|
1° | B | Medicina interna 1 (discipline specifiche della tipologia ) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
1° | B | Medicina interna (tronco comune) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | A | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | E | Esame di profitto teorico-pratico 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | B | Medicina interna 2 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
2° | C | Neurologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | A | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 2 |
Giuseppe Lippi
|
|
3° | C | Diagnostica per immagini e radioterapia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | E | Esame di profitto teorico-pratico 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | C | Malattie dell'apparato cardiovascolare | Vedi pagina dell'insegnamento | |
3° | B | Medicina interna 3 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | A | Anatomia patologica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | C | Chirurgia generale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | F | Gastroenterologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | F | Malattie del sangue | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Medicina interna 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | F | Nefrologia | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | C | Oncologia medica | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | A | Patologia clinica |
Marco Antonio Cassatella
|
|
4° | E | Prova finale | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | F | Psichiatria |
Francesco Amaddeo
|
|
4° | F | Reumatologia | Vedi pagina dell'insegnamento |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234