anni | TAF | Online | Nome | Docente o Coordinatore |
---|---|---|---|---|
4° | F | Altre attivita' 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Endocrinologia 4 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | E | Esame di profitto teorico-pratico 4 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
4° | B | Ginecologia e ostetricia |
Massimo Piergiuseppe Franchi
|
|
4° | B | Oncologia medica 4 |
Emilio Bria
|
|
4° | B | Urologia (discipline elettive ) |
Walter Artibani
|
|
5° | F | Altre attivita' 5 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | B | Endocrinologia 5 (discipline specifiche) | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | E | Esame di profitto teorico-pratico 5 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | B | Malattie del sangue 5 |
Mauro Krampera
|
|
5° | B | Malattie infettive 5 |
Ercole Concia
|
|
5° | E | Prova finale 5 | Vedi pagina dell'insegnamento | |
5° | B | Reumatologia 5 |
Maurizio Rossini
|
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234