ENTE | STRUTTURA | TIPO DI STRUTTURA |
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona | Ospedale Civile Maggiore - U.O. di Cardiologia (0801) | Sede |
Azienda ULSS 5 Polesana | Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo - U.O. di Cardiologia (0801) | Collegata |
Azienda ULSS 7 Pedemontana | Ospedale di Santorso - U.O.C. di Cardiologia (0802) | Collegata |
Azienda ULSS 8 Berica | Ospedale San Bortolo di Vicenza - U.O. di Cardiologia (0801) | Collegata |
Azienda ULSS 9 Scaligera | Ospedale "Mater Salutis" di Legnago - U.O.C. di Cardiologia | Collegata |
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | Ospedale di Bolzano - U.O. di Cardiologia (0801) | Collegata |
Provincia Autonoma di Trento | Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto – Struttura Complessa U.O. di Cardiologia (0801) | Collegata |
Provincia Autonoma di Trento | Ospedale Santa Chiara di Trento - U.O. di Cardiologia (0801) | Collegata |
Azienda Sanitaria Locale di Asti | Ospedale Cardinal Massaia di Asti - U.O. di Cardiologia (0801) | Complementare |
Maria Cecilia Hospital SpA | U.O. di Cardiologia – Laboratorio di Cardio-Angiologia (0801) | Complementare |
Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione di Motta di Livenza | U.O. di Cardiologia (0801) | Complementare |
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar | U.O. di Cardiologia | Complementare |
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | Ospedale di Merano - U.O. di Cardiologia | Complementare |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234