ENTE | STRUTTURA | TIPO DI STRUTTURA |
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona | Policlinico "G.B. Rossi" - U.O.di Oncologia (6401) | Sede |
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona | Ospedale Civile Maggiore - U.O.di Oncologia (6401) | Sede |
Azienda ULSS 1 Dolomiti | Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre U.O.C. di Oncologia (6402) |
Collegata |
Azienda ULSS 7 Pedemontana | Ospedale di Santorso - U.O.C. di Oncologia (6402) | Collegata |
Azienda ULSS 7 Pedemontana | Ospedale di Bassano del Grappa - U.O.C. di Oncoematologia (6601) | Collegata |
Azienda ULSS 8 Berica | Ospedale San Bortolo di Vicenza - U.O. di Oncologia (6401) | Collegata |
Azienda ULSS 9 Scaligera | Ospedale "Mater Salutis" di Legnago - U.O. di Oncologia (6401) | Collegata |
Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata SpA | U.O. di Oncologia (6400) | Collegata |
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar | U.O. di Oncologia medica | Collegata |
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | Ospedale di Bolzano - U.O. di Oncologia (6401) | Collegata |
Provincia Autonoma di Trento | Ospedale Santa Chiara di Trento - U.O. di Oncologia medica (6401) | Collegata |
Azienda ULSS 5 Polesana | Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo - U.O. di Oncologia | Complementare |
Centro Ricerche Cliniche di Verona | Complementare | |
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione di Verona | Complementare | |
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | Ospedale di Bressanone - U.O. di Medicina generale (2601) - Oncologia multidisciplinare | Complementare |
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige | Ospedale di Brunico - U.O. di Medicina generale (2601) - Oncologia | Complementare |
© 2002 - 2024
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234