Il piano didattico è suddiviso in: | semestre |
Definizione dei periodi di lezione | |||
---|---|---|---|
Periodo | dal | al | Descrizione |
2°anno 1°semestre | 1-ott-2013 | 15-mar-2014 | 2°anno 1°semestre |
1°anno 1°semestre | 7-nov-2013 | 10-mar-2014 | 1°anno 1°semestre |
1°anno 2°semestre | 3-apr-2014 | 18-apr-2014 | 1°anno 2°semestre |
2°anno 2°semestre | 3-apr-2014 | 18-apr-2014 | 2°anno 2°semestre |
1°anno 2°semestre (mag-giu) | 8-mag-2014 | 21-giu-2014 | 1°anno 2°semestre (mag-giu) |
2°anno 2°semestre (mag-giu) | 8-mag-2014 | 30-giu-2014 | 2°anno 2°semestre (mag-giu) |
Sessioni degli esami | |||
---|---|---|---|
Sessione | dal | al | |
Sessione invernale 2°anno | 17-feb-2014 | 31-mar-2014 | |
Sessione invernale 1°anno | 11-mar-2014 | 5-apr-2014 | |
Sessione primaverile biennio | 22-apr-2014 | 7-mag-2014 | |
Sessione straordinaria laureandi | 15-giu-2014 | 30-giu-2014 | |
Sessione estiva biennio | 21-giu-2014 | 31-lug-2014 | |
Sessione autunnale biennio | 1-set-2014 | 1-set-2014 | |
Sessione recupero LM SIO | 27-ott-2014 | 30-ott-2014 |
Sessioni di lauree | |||
---|---|---|---|
Sessione | dal | al | |
Sessione estiva di Laurea | 1-lug-2014 | 30-lug-2014 | |
Sessione autunnale di Laurea | 1-nov-2014 | 30-nov-2014 | |
Sessione primaverile di Laurea | 1-apr-2015 | 30-apr-2015 |
Vacanze | |||
---|---|---|---|
dal | al | ||
Festa di Ognissanti | 1-nov-2013 | 1-nov-2013 | |
Vacanze di Natale | 21-dic-2013 | 6-gen-2014 | |
VACANZE DI NATALE | 22-dic-2013 | 6-gen-2014 | |
Vacanze di Pasqua | 17-apr-2014 | 22-apr-2014 | |
Festa della Liberazione | 25-apr-2014 | 25-apr-2014 | |
Festa dei lavoratori | 1-mag-2014 | 1-mag-2014 | |
Festa del S. Patrono S. Zeno | 21-mag-2014 | 21-mag-2014 | |
Festa della Repubblica | 2-giu-2014 | 2-giu-2014 | |
Vacanze Estive | 11-ago-2014 | 15-ago-2014 |
Altri periodi | |||
---|---|---|---|
Descrizione | Periodo | dal | al |
Tirocinio | Tirocinio | 1-feb-2014 | 30-set-2014 |
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistiche
|
Credits