The course curriculum is subdivided into: | semester |
Definition of lesson periods | |||
---|---|---|---|
Period | from | to | Description |
2°anno 1°semestre | Oct 1, 2013 | Mar 15, 2014 | 2°anno 1°semestre |
1°anno 1°semestre | Nov 7, 2013 | Mar 10, 2014 | 1°anno 1°semestre |
1°anno 2°semestre | Apr 3, 2014 | Apr 18, 2014 | 1°anno 2°semestre |
2°anno 2°semestre | Apr 3, 2014 | Apr 18, 2014 | 2°anno 2°semestre |
2°anno 2°semestre (mag-giu) | May 8, 2014 | Jun 30, 2014 | 2°anno 2°semestre (mag-giu) |
1°anno 2°semestre (mag-giu) | May 8, 2014 | Jun 21, 2014 | 1°anno 2°semestre (mag-giu) |
Exam sessions | |||
---|---|---|---|
Session | from | to | |
Sessione invernale 2°anno | Feb 17, 2014 | Mar 31, 2014 | |
Sessione invernale 1°anno | Mar 11, 2014 | Apr 5, 2014 | |
Sessione primaverile biennio | Apr 22, 2014 | May 7, 2014 | |
Sessione straordinaria laureandi | Jun 15, 2014 | Jun 30, 2014 | |
Sessione estiva biennio | Jun 21, 2014 | Jul 31, 2014 | |
Sessione autunnale biennio | Sep 1, 2014 | Sep 1, 2014 | |
Sessione recupero LM SIO | Oct 27, 2014 | Oct 30, 2014 |
Degree sessions | |||
---|---|---|---|
Session | from | to | |
Sessione estiva di Laurea | Jul 1, 2014 | Jul 30, 2014 | |
Sessione autunnale di Laurea | Nov 1, 2014 | Nov 30, 2014 | |
Sessione primaverile di Laurea | Apr 1, 2015 | Apr 30, 2015 |
Holidays | |||
---|---|---|---|
from | to | ||
Festa di Ognissanti | Nov 1, 2013 | Nov 1, 2013 | |
Vacanze di Natale | Dec 21, 2013 | Jan 6, 2014 | |
VACANZE DI NATALE | Dec 22, 2013 | Jan 6, 2014 | |
Vacanze di Pasqua | Apr 17, 2014 | Apr 22, 2014 | |
Festa della Liberazione | Apr 25, 2014 | Apr 25, 2014 | |
Festa dei lavoratori | May 1, 2014 | May 1, 2014 | |
Festa del S. Patrono S. Zeno | May 21, 2014 | May 21, 2014 | |
Festa della Repubblica | Jun 2, 2014 | Jun 2, 2014 | |
Vacanze Estive | Aug 11, 2014 | Aug 15, 2014 |
Other periods | |||
---|---|---|---|
Description | Period | from | to |
Tirocinio | Tirocinio | Feb 1, 2014 | Sep 30, 2014 |
© 2002 - 2021
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits