Il piano didattico è suddiviso in: | semestre |
Definizione dei periodi di lezione | |||
---|---|---|---|
Periodo | dal | al | Descrizione |
lezioni 1° anno 1° sem | 3-ott-2011 | 9-dic-2011 | lezioni 1° anno 1° sem |
lezioni 2° anno 1° sem | 10-ott-2011 | 9-dic-2011 | lezioni 2° anno 1° sem |
lezioni 1° anno 2° sem | 23-gen-2012 | 29-mar-2012 | lezioni 1° anno 2° sem |
lezioni 2° anno 2° sem | 23-apr-2012 | 29-giu-2012 | lezioni 2° anno 2° sem |
Sessioni degli esami | |||
---|---|---|---|
Sessione | dal | al | |
sessione invernale 1° anno | 12-dic-2011 | 20-gen-2012 | |
sessione invernale 2° anno | 9-gen-2012 | 3-feb-2012 | |
sessione estiva 1° anno (1^ parte) | 16-apr-2012 | 27-apr-2012 | |
sessione estiva 1° anno (2^ parte) | 11-giu-2012 | 22-giu-2012 | |
sessione estiva 2° anno | 2-lug-2012 | 31-lug-2012 | |
sessione autunnale 1° anno | 3-set-2012 | 28-set-2012 | |
sessione autunnale 2° anno | 3-set-2012 | 5-ott-2012 |
Sessioni di lauree | |||
---|---|---|---|
Sessione | dal | al |
Vacanze | |||
---|---|---|---|
dal | al | ||
Festa di Ognissanti | 1-nov-2011 | 1-nov-2011 | |
Festa dell'Immacolata Concezione | 8-dic-2011 | 8-dic-2011 | |
Vacanze Natalizie | 22-dic-2011 | 6-gen-2012 | |
Vacanze Pasquali | 5-apr-2012 | 10-apr-2012 | |
Festa della Liberazione | 25-apr-2012 | 25-apr-2012 | |
Festa dei Lavoratori | 1-mag-2012 | 1-mag-2012 | |
Ricorrenza del Santo Patrono | 21-mag-2012 | 21-mag-2012 | |
Festa della Repubblica | 2-giu-2012 | 2-giu-2012 | |
Vacanze estive | 8-ago-2012 | 15-ago-2012 |
Altri periodi | |||
---|---|---|---|
Descrizione | Periodo | dal | al |
tirocinio 2° anno (1^ esp) | tirocinio 2° anno (1^ esp) | 6-feb-2012 | 20-apr-2012 |
tirocinio 1° anno (1^ esp) | tirocinio 1° anno (1^ esp) | 30-apr-2012 | 1-giu-2012 |
tirocinio 1° anno (2^ esp) | tirocinio 1° anno (2^ esp) | 25-giu-2012 | 27-lug-2012 |
tirocinio 2° anno (2^ esp) | tirocinio 2° anno (2^ esp) | 3-set-2012 | 5-ott-2012 |
© 2002 - 2021
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistiche
|
Credits