Attività Didattica [COD] | Corso di Studio [COD] | |||||||||
IGIENE GENERALE ED APPLICATA [4S02839] | SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE [W20] | |||||||||
Se si rifiuta il voto mandare al docente una mail entro il 26 giugno | ||||||||||
Sessioni | sessione estiva [01/04/2015 - 31/07/2015] | |||||||||
Descrizione Appello | I appello | |||||||||
Tipo di Prova | Scritto | |||||||||
Prenotazione (dal-al) | 04/05/2015 - 20/06/2015 | |||||||||
Date Appello | 23/06/2015 - 14:00:00 - Nessun partizionamento | |||||||||
Totale Studenti iscritti | 29 | |||||||||
Tipo Esito | Voto in trentesimi (31 = 30L, ASS = Assente, 0 = Insufficiente, RIT = Ritirato) | |||||||||
Elenco Studenti Iscritti all'Appello | ||||||||||
# | Matricola | Cognome | Nome | Anno Freq. | Esito | Domande d'esame | Data superamento | |||
1 | VR374483 | BAZZONI | ALICE | 2014/2015 | 28 | |||||
2 | VR368530 | BISCHETTI | CAMILLA | 2014/2015 | ||||||
3 | VR368454 | BRAGHINI | SILVIA | 2014/2015 | insufficiente | |||||
4 | VR371401 | BUSSI | ANNA | 2014/2015 | ||||||
5 | VR371753 | CARLASSARA | VALENTINA | 2014/2015 | 29 | |||||
6 | VR371395 | CIRESOLA | SELENE | 2014/2015 | 30 | |||||
7 | VR371443 | CUNEGO | IRENE | 2014/2015 | 26 | |||||
8 | VR372318 | DAL PRÀ | GIORGIA | 2014/2015 | 28 | |||||
9 | VR373491 | DONADONI | ALESSIA | 2014/2015 | ||||||
10 | VR387023 | GARCIA ROS | RAUL | 2014/2015 | ||||||
11 | VR371423 | GIACOMAZZI | FEDERICA | 2014/2015 | 20 | |||||
12 | VR372307 | GIRALDI | VALENTINA | 2014/2015 | 27 | |||||
13 | VR361721 | MARTINI | RICCARDO | 2014/2015 | 18 | |||||
14 | VR372310 | MASTROTTO | ILARIA | 2014/2015 | 28 | |||||
15 | VR372721 | MASTROTTO | VALENTINA | 2014/2015 | 28 | |||||
16 | VR371671 | MELOTTI | LINDA | 2014/2015 | 27 | |||||
17 | VR371387 | NICHELE | GIULIA | 2014/2015 | 30 | |||||
18 | VR371398 | NICOLI | CHIARA | 2014/2015 | ||||||
19 | VR371421 | ORLANDI | GLENDA | 2014/2015 | 28 | |||||
20 | VR372437 | PIGOZZI | ELISA | 2014/2015 | 25 | |||||
21 | VR372516 | REGINA | FRANCESCA | 2014/2015 | 26 | |||||
22 | VR372335 | RICCHELLI | GIORGIA | 2014/2015 | 30 | |||||
23 | VR372767 | RONCONI | GIULIA | 2014/2015 | 28 | |||||
24 | VR372348 | SANTI | SOFIA | 2014/2015 | 25 | |||||
25 | VR371780 | SIGNORINI | SARA | 2014/2015 | insufficiente | |||||
26 | VR396377 | STEFANI | SIMONA | 2014/2015 | 30 | |||||
27 | VR371407 | TONON | SABRINA | 2014/2015 | 30 | |||||
28 | VR371373 | VENTURATO | VERONICA | 2014/2015 | 27 | |||||
29 | VR373573 | VIANI | FRANCESCA | 2014/2015 | insufficiente | |||||
Se si rifiuta il voto mandare al docente una mail entro il 26 giugno | ||||||||||
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234