Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 6 | Anatomia umana (BIO/16) |
[Sede di Alba di Canazei] [Sede di Verona] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 1° | 6 | Biochimica (BIO/10) | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | 1° | 3 | Statistica (SECS-S/01) | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A | 1° | 5 | Fisica applicata (FIS/07) |
[Sede di Alba di Canazei] [Sede di Verona] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | 1° | 4 | Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) |
[Sede di Alba di Canazei] [Sede di Verona] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B | 1° | 4 | Tecnica e didattica degli sport natatori (M-EDF/02) | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A/C | 1° | 9 | Biologia applicata e antropologia (BIO/08 ,BIO/13) |
2005/2006 [Sede di Verona] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | 1° | 4 | Tecnica e didattica degli sport individuali I (atletica) (M-EDF/02) | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B/C | 1° | 6 | Psicologia generale, dello sviluppo e dell'educazione (M-PSI/01 ,M-PSI/04) | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | B | 1° | 6 | Tecnica e didattica degli sport individuali II e III (ginnastica ritmica e attrezzistica) (M-EDF/02) | 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | 2° 3° | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D | 2° 3° | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | 2° | 6 | Fisiologia (BIO/09) | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | E | 2° | 6 | Lingua inglese (L-LIN/12) | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A/B | 2° | 6 | Basi morfofunzionali e biomeccaniche del controllo motorio (BIO/09) | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | B | 2° | 4 | Teoria e metodologia del movimento umano (M-EDF/01) | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | B | 2° | 4 | Didattica delle attività motorie (M-EDF/01) | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C | 2° | 9 | Farmacologia, endocrinologia, immunologia (BIO/14 ,MED/04 ,MED/13) | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | 2° | 4 | Tecniche e metodologie dell'allenamento (M-EDF/02) | 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | F | 3° | 5 | Informatica (INF/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | C | 3° | 6 | Diritto amministrativo (IUS/10) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | B | 3° | 2 | Tecniche e didattica dell'attività motoria ricreativa e del tempo libero (M-EDF/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | B | 3° | 4 | Tecniche e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva (M-EDF/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | B | 3° | 4 | Attività motoria per l'età adulta e per la terza età (M-EDF/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A | 3° | 6 | Igiene generale e della alimentazione e nutrizione umana (BIO/09 ,MED/42) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | F | 3° | 8 | Lingua e letteratura italiana e giornalismo sportivo (L-FIL-LET/10) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | B | 3° | 6 | Tecniche e didattica dell'attività motoria compensativa e preventiva (M-EDF/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | F | 3° | 8 | Tirocini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | F | 3° | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | E | 3° | 8 | Prova finale |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234