To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1° | 4.5 | Apparecchiature dell'area radiologica 1 - Radiology equipment I (ING-INF/07 ,MED/50) | 2009/2010 | 
| 2 | A | 1° | 1.5 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2009/2010 | 
| 3 | A | 1° | 3 | Fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica - Physics applied to the radiodiagnostic instrumentation (FIS/07) | 2009/2010 | 
| 4 | A | 1° | 3.5 | Fisiologia umana, biologia e genetica - Human physiology, biology and genetics (BIO/09 ,BIO/13) | 2009/2010 | 
| 5 | A | 1° | 4 | Istologia, anatomia sistematica e topografica - Histology, systematic, topographical anatomy (BIO/16 ,BIO/17) | 2009/2010 | 
| 6 | F | 1° | 1 | La videoscrittura e foglio elettronico - Word processing and spreadsheet (-) | 2009/2010 | 
| 7 | E/F | 1° | 4 | Lingua inglese - English (-) | 2009/2010 | 
| 8 | A | 1° | 4 | Matematica, statistica ed informatica - Mathematics, statistics and computing (INF/01 ,MAT/05 ,MED/01) | 2009/2010 | 
| 9 | A | 1° | 1 | Misure elettriche ed elettroniche - Electric and electronic meters (ING-INF/07) | 2009/2010 | 
| 10 | A | 1° | 2 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2009/2010 | 
| 11 | A/B | 1° | 4 | Radioprotezione - Radioprotection (BIO/13 ,FIS/07 ,MED/50) | 2009/2010 | 
| 12 | B | 1° | 6.5 | Tecnica di diagnostica per immagini i e anatomia radiologica - Imaging and radiological imaging I diagnostic techniques (MED/36 ,MED/50) | 2009/2010 | 
| 13 | F | 1° | 1 | Tecniche di diagnostica per immagini nel paziente pediatrico - Imaging diagnostic techniques in the paediatric patient (-) | 2009/2010 | 
| 14 | D | 1° | 8 | Attivita' formative a scelta dello studente I anno | |
| 15 | F | 1° | 16 | Tirocinio guidato (primo anno) - Headed training (first year) (-) | 2009/2010 | 
| 16 | A | 2° | 2 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2010/2011 | 
| 17 | B | 2° | 1 | Apparecchiature dell'area radiologica 2 - Radiology equipment II (ING-INF/07) | 2010/2011 | 
| 18 | B | 2° | 3.5 | Fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia - Physics applied to the radiodiagnostic instrumentation and radiation treatment (FIS/07 ,ING-INF/07) | 2010/2011 | 
| 19 | B | 2° | 4 | Informatica ed archiviazione - Information technology and filing (ING-INF/07) | 2010/2011 | 
| 20 | B | 2° | 1 | Mezzi di contrasto - Contrast means (MED/36) | 2010/2011 | 
| 21 | B/C | 2° | 2 | Scienze interdisciplinari cliniche 1 - Clinical interisciplinary sciences 1 (MED/28 ,MED/33) | 2010/2011 | 
| 22 | C | 2° | 1.5 | Scienze medico chirurgiche e di primo soccorso - Medical-surgical first aid science (MED/41) | 2010/2011 | 
| 23 | B | 2° | 4.5 | Tecniche di diagnostica per immagini II - Diagnostic techniques for imaging II (MED/36 ,MED/50) | 2010/2011 | 
| 24 | B | 2° | 7.5 | Tecniche di diagnostica per immagini III - Diagnostic techniques for imaging III (MED/36 ,MED/37 ,MED/50) | 2010/2011 | 
| 25 | C | 2° | 1.5 | Tecniche tc spirale e multistrato - TC spiral and multi-layer techniques (ING-INF/05) | 2010/2011 | 
| 26 | D | 2° | 1 | Attivita' formative a scelta dello studente II anno | |
| 27 | F | 2° | 21 | Tirocinio guidato (secondo anno) - Headed training (second year) (-) | 2010/2011 | 
| 28 | B | 3° | 3 | Igiene, medicina del lavoro e medicina legale - Hygiene, Medicine in the workplace and legal medicine (MED/42 ,MED/43 ,MED/44) | 2011/2012 | 
| 29 | C | 3° | 3 | Management sanitario - Health management (SECS-P/07 ,SECS-P/10) | 2011/2012 | 
| 30 | B | 3° | 7 | Medicina nucleare - Nuclear medicine (MED/36 ,MED/50) | 2011/2012 | 
| 31 | C | 3° | 3 | Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche - Production and treatment of diagnostic images (ING-INF/05) | 2011/2012 | 
| 32 | C | 3° | 2 | Psicologia clinica - Clinical Psychology (M-PSI/01) | 2011/2012 | 
| 33 | B | 3° | 3 | Radioterapia oncologica - Oncological Radiotherapy (MED/36) | 2011/2012 | 
| 34 | C | 3° | 1 | Scienze interdisciplinari cliniche 2 - Clinical interisciplinary sciences 2 (MED/06) | 2011/2012 | 
| 35 | C | 3° | 4 | Sistemi di elaborazione dell'informazione - Sytems of Information Elaboration (ING-INF/05) | 2011/2012 | 
| 36 | B | 3° | 4 | Tecnica di diagnostica per immagini IV (rm) - Diagnostic techniques for imaging IV (RM) (MED/36 ,MED/50) | 2011/2012 | 
| 37 | C | 3° | 1 | Tecniche RM - RM Techniques (ING-INF/05) | 2011/2012 | 
| 38 | F | 3° | 1 | Altre attività formative - Other activities (-) | 2011/2012 | 
| 39 | F | 3° | 24.5 | Tirocinio guidato (terzo anno) - Headed training (third year) (-) | 2011/2012 | 
| 40 | E | 3° | 9 | Prova finale - Final exam (-) | |
 © 2002 - 2025 
          Verona University
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234