To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 6 | Anatomia umana e istologia - Human anatomy and histology (BIO/16 ,BIO/17) | 2009/2010 |
2 | A | 1° | 2 | Chimica medica e propedeutica biochimica - Medical chemistry and preparatory biochemistry (BIO/10) | 2009/2010 |
3 | B | 1° | 7 | Elementi di igiene dentale - Elements of dental hygiene (MED/28 ,MED/50) | 2009/2010 |
4 | A | 1° | 6 | Fisica, statistica ed informatica - Physics, statistics and computer science (FIS/07 ,INF/01 ,MED/01) | 2009/2010 |
5 | A | 1° | 4 | Fisiologia umana e biologia applicata - Human Physiology and applied biology (BIO/09 ,BIO/13) | 2009/2010 |
6 | B | 1° | 7 | Igiene, medicina preventiva, educazione sanitaria - Hygiene, preventive medicine, health education (MED/17 ,MED/42 ,MED/50) | 2009/2010 |
7 | B | 1° | 3 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2009/2010 |
8 | B | 1° | 5 | Patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche - Dental pathologies and image diagnostics (MED/28 ,MED/36) | 2009/2010 |
9 | A | 1° | 2 | Patologia e fisiopatologia generale - General pathology and physiopathology (MED/04) | 2009/2010 |
10 | E | 1° | 4 | Inglese scientifico - Scientific English for Medical and Healthcare Purposes (-) | 2009/2010 |
11 | F | 1° | 10 | Tirocinio guidato (primo anno) - Headed training (first year) (-) | 2009/2010 |
12 | B | 2° | 5 | Odontoiatria restaurativa - Restorative Dentistry (MED/28 ,MED/50) | 2010/2011 |
13 | B/C | 2° | 4 | Odontoiatria sociale - Social dentistry (MED/02 ,MED/43 ,SPS/07) | 2010/2011 |
14 | B/G | 2° | 6 | Ortognatodonzia, disfunzioni cranio-mandibolari ed odontoiatria infantile i - Orthodontics, skull-mandibular disorders and childish dental medicine I (MED/28 ,MED/29) | 2010/2011 |
15 | B | 2° | 5 | Ortognatodonzia, disfunzioni cranio-mandibolari ed odontoiatria infantile ii - Orthodontics, skull-mandibular disorders and childish dental medicine II (MED/38 ,MED/50) | 2010/2011 |
16 | B | 2° | 2 | Parodontologia ed implantologia - Paradontal treatment and implant treatment (MED/28) | 2010/2011 |
17 | B/C | 2° | 4 | Principi di farmacologia e anestesiologia - Principles of pharmacology and anaesthesiology (BIO/14 ,MED/41) | 2010/2011 |
18 | B/C | 2° | 6 | Psicologia e pedagogia - Psychology and pedagogics (M-PED/01 ,M-PSI/01 ,M-PSI/08) | 2010/2011 |
19 | F | 2° | 22 | Tirocinio guidato (secondo anno) - Headed training (second year) (-) | 2010/2011 |
20 | B/C | 3° | 4 | Diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata - Sanitary law, legal medicine and applied bioethics (IUS/09 ,MED/43) | 2011/2012 |
21 | B/C | 3° | 3 | Metodologia epidemiologica ed igiene - Epidemiological and hygiene methods (ING-INF/05 ,MED/42) | 2011/2012 |
22 | B/C | 3° | 4 | Odontostomatologia preventiva - Preventive dental stomatology (MED/12 ,MED/28) | 2011/2012 |
23 | B | 3° | 3 | Protesi e riabilitazione - Protheses and rehabilitation (ING-IND/22 ,MED/28) | 2011/2012 |
24 | C | 3° | 4 | Psicologia applicata - Applied psychology (M-PSI/06) | 2011/2012 |
25 | B/G | 3° | 6 | Scienze e tecniche di igiene dentale - Dental hygiene science and techniques (MED/28 ,MED/29 ,MED/50) | 2011/2012 |
26 | D | 3° | 9 | Attivita' formative a scelta dello studente III anno | |
27 | F | 3° | 9 | Altre attività formative - Other activities (-) | 2011/2012 |
28 | F | 3° | 21 | Tirocinio guidato (terzo anno) - Headed training (third year) (-) | 2011/2012 |
29 | E | 3° | 7 | Prova finale - Final exam (-) |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234