 
	   
	To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2024/2025 | 
| 2 | B | 1° | 1 | Anestesiologia 1 - anestesiology (MED/41) | 2024/2025 | 
| 3 | B | 1° | 5 | Chirurgia maxillo-facciale 1 (discipline specifiche della tipologia) - Maxillo-facial surgery 1 (MED/29) | 2024/2025 | 
| 4 | B | 1° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 1 (tronco comune) (MED/29) | 2024/2025 | 
| 5 | B | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2024/2025 | 
| 6 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 | 
| 7 | A | 1° | 1 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2024/2025 | 
| 8 | B | 1° | 8 | Malattie odontostomatolgiche 1 (tronco comune) (MED/28) | 2024/2025 | 
| 9 | B | 1° | 40 | Malattie odontostomatologiche 1 - Oral pathologies 1 (MED/28) | 2024/2025 | 
| 10 | C | 1° | 1 | Management sanitario - Health management (SECS-P/07) | 2024/2025 | 
| 11 | F | 1° | 1 | Seminari e convegni 1 (-) | 2024/2025 | 
| 12 | B | 2° | 1 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2025/2026 | 
| 13 | B | 2° | 4 | Chirurgia maxillo-facciale 2 (discipline specifiche della tipologia) - Maxillofacial surgery 2 (type-specific disciplines) (MED/29) | 2025/2026 | 
| 14 | B | 2° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale 2 (tronco comune) (MED/29) | 2025/2026 | 
| 15 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune) (MED/36) | 2025/2026 | 
| 16 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 | 
| 17 | C | 2° | 1 | Malattie dell'apparato visivo (MED/30) | 2025/2026 | 
| 18 | B | 2° | 7 | Malattie odontostomatolgiche 2 (tronco comune) (MED/28) | 2025/2026 | 
| 19 | B | 2° | 40 | Malattie odontostomatologiche 2 - Oral pathologies 2 (MED/28) | 2025/2026 | 
| 20 | A | 2° | 1 | Microbiologia e microbiologia clinica - Microbiology and clinical microbiology (MED/07) | 2025/2026 | 
| 21 | C | 2° | 1 | Otorinolaringoiatria 2 - Otolaryngology 2 (MED/31) | 2025/2026 | 
| 22 | F | 2° | 2 | Seminari e convegni 2 (-) | 2025/2026 | 
| 23 | A | 2° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2025/2026 | 
| 24 | A | 3° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2026/2027 | 
| 25 | B | 3° | 6 | Chirurgia maxillo-facciale 3 (discipline specifiche della tipologia) - Maxillofacial surgery 3 (type-specific disciplines) (MED/29) | 2026/2027 | 
| 26 | B | 3° | 2 | Chirurgia maxillo-facciale 3 (tronco comune) (MED/29) | 2026/2027 | 
| 27 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 | 
| 28 | B | 3° | 7 | Malattie odontostomatolgiche 3 (tronco comune) (MED/28) | 2026/2027 | 
| 29 | B | 3° | 30 | Malattie odontostomatologiche 3 - Oral pathologies 3 (MED/28) | 2026/2027 | 
| 30 | C | 3° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2026/2027 | 
| 31 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria 3 (MED/31) | 2026/2027 | 
| 32 | E | 3° | 10 | Prova finale - Final exam (MED/28) | |
| 33 | F | 3° | 2 | Seminari e convegni 3 (-) | 2026/2027 | 
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
 © 2002 - 2025 
          Verona University
          Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  
          P. I.V.A. 01541040232  |  
          C. FISCALE 93009870234