Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 5 | Anatomia e istologia (BIO/16 ,BIO/17) | 2009/2010 |
2 | B | 1° | 3,5 | Anatomia patologica e diagnostica (MED/08 ,MED/36) | 2009/2010 |
3 | A | 1° | 3 | Biochimica e Biologia (BIO/10 ,BIO/13) | 2009/2010 |
4 | A | 1° | 6 | Fisica, Informatica e Statistica medica (FIS/07 ,INF/01 ,MED/01) | 2009/2010 |
5 | A | 1° | 5 | Fisiologia (BIO/09) | 2009/2010 |
6 | B/C | 1° | 4 | Medicina e chirurgia generale e psicologia generale (MED/09 ,MED/18 ,M-PSI/01) | 2009/2010 |
7 | A | 1° | 5 | Patologia generale e microbiologia (MED/04 ,MED/07) | 2009/2010 |
8 | B | 1° | 4 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 1 (ING-IND/22 ,MED/50) | 2009/2010 |
9 | E | 1° | 6 | Lingua inglese (-) | 2009/2010 |
10 | F | 1° | 16 | Tirocinio guidato (primo anno) (-) | 2009/2010 |
11 | B/C | 2° | 2,5 | Chirurgia generale (MED/18 ,MED/20) | 2010/2011 |
12 | B | 2° | 9 | Chirurgia specialistica 1 (MED/21 ,MED/22 ,MED/23) | 2010/2011 |
13 | B/C | 2° | 3,5 | Farmacologia e anestesiologia (BIO/14 ,MED/41) | 2010/2011 |
14 | B/C | 2° | 9 | Patologia clinica (MED/09 ,MED/10 ,MED/15 ,MED/17 ,MED/26) | 2010/2011 |
15 | B/C | 2° | 4 | Patologia clinica e pediatrica (MED/11 ,MED/38) | 2010/2011 |
16 | B | 2° | 3,5 | Scienze sanitarie e medicina legale (MED/42 ,MED/43 ,MED/44) | 2010/2011 |
17 | B | 2° | 6 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 2 (ING-IND/22 ,MED/50) | 2010/2011 |
18 | F | 2° | 20 | Tirocinio guidato (secondo anno) (-) | 2010/2011 |
19 | B/C | 3° | 3 | Anestesia e elettrostimolazione cardiaca (MED/11 ,MED/41) | 2011/2012 |
20 | B | 3° | 6 | Chirurgia specialistica 2 (MED/23) | 2011/2012 |
21 | B/C | 3° | 4 | Management sanitario e scienze infermieristiche (MED/45 ,SECS-P/10 ,SECS-S/02) | 2011/2012 |
22 | C | 3° | 4 | Medicina specialistica (MED/11 ,MED/14) | 2011/2012 |
23 | B | 3° | 5 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 3 (ING-IND/22 ,MED/50) | 2011/2012 |
24 | B | 3° | 5 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 4 (ING-IND/22 ,MED/50) | 2011/2012 |
25 | D | 3° | 9 | Attvita' formativa a scelta dello studente III anno | |
26 | F | 3° | 24 | Tirocinio guidato (terzo anno) (-) | 2011/2012 |
27 | E | 3° | 5 | Prova finale (-) |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234