To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 5 | Anatomia e istologia - Anatomy and histology (BIO/16 ,BIO/17) | 2009/2010 |
2 | B | 1° | 3.5 | Anatomia patologica e diagnostica - Pathological anatomy and diagnostics (MED/08 ,MED/36) | 2009/2010 |
3 | A | 1° | 3 | Biochimica e biologia - Biochemistry and Biology (BIO/10 ,BIO/13) | 2009/2010 |
4 | A | 1° | 6 | Fisica, informatica e statistica medica - Physics, Computer Science and Medical Statistics (FIS/07 ,INF/01 ,MED/01) | 2009/2010 |
5 | A | 1° | 5 | Fisiologia - Physiology (BIO/09) | 2009/2010 |
6 | B/C | 1° | 4 | Medicina e chirurgia generale e psicologia generale - General Medicine and Surgery and General Psychology (MED/09 ,MED/18 ,M-PSI/01) | 2009/2010 |
7 | A | 1° | 5 | Patologia generale e microbiologia - General pathology and microbiology (MED/04 ,MED/07) | 2009/2010 |
8 | B | 1° | 4 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 1 - Matter technology and Medical sciences I (ING-IND/22 ,MED/50) | 2009/2010 |
9 | E | 1° | 6 | Lingua inglese - English (-) | 2009/2010 |
10 | F | 1° | 16 | Tirocinio guidato (primo anno) - Headed training (first year) (-) | 2009/2010 |
11 | B/C | 2° | 2.5 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18 ,MED/20) | 2010/2011 |
12 | B | 2° | 9 | Chirurgia specialistica 1 - Specialistic surgery I (MED/21 ,MED/22 ,MED/23) | 2010/2011 |
13 | B/C | 2° | 3.5 | Farmacologia e anestesiologia - Pharmacology and anaesthesiology (BIO/14 ,MED/41) | 2010/2011 |
14 | B/C | 2° | 9 | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/09 ,MED/10 ,MED/15 ,MED/17 ,MED/26) | 2010/2011 |
15 | B/C | 2° | 4 | Patologia clinica e pediatrica - Clinical pathology and pediatrics (MED/11 ,MED/38) | 2010/2011 |
16 | B | 2° | 3.5 | Scienze sanitarie e medicina legale - Health sciences and legal medicine (MED/42 ,MED/43 ,MED/44) | 2010/2011 |
17 | B | 2° | 6 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 2 - Matter technology and Medical sciences II (ING-IND/22 ,MED/50) | 2010/2011 |
18 | F | 2° | 20 | Tirocinio guidato (secondo anno) - Headed training (second year) (-) | 2010/2011 |
19 | B/C | 3° | 3 | Anestesia e elettrostimolazione cardiaca - Anaesthetics and cardiac electrostimulation (MED/11 ,MED/41) | 2011/2012 |
20 | B | 3° | 6 | Chirurgia specialistica 2 - Specialistic surgery II (MED/23) | 2011/2012 |
21 | B/C | 3° | 4 | Management sanitario e scienze infermieristiche - Health Management and Nursing Sciences (MED/45 ,SECS-P/10 ,SECS-S/02) | 2011/2012 |
22 | C | 3° | 4 | Medicina specialistica - Specialised medicine (MED/11 ,MED/14) | 2011/2012 |
23 | B | 3° | 5 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 3 - Matter technology and Medical sciences III (ING-IND/22 ,MED/50) | 2011/2012 |
24 | B | 3° | 5 | Tecnologia dei materiali e scienze mediche 4 - Matter technology and Medical sciences IV (ING-IND/22 ,MED/50) | 2011/2012 |
25 | D | 3° | 9 | Attvita' formativa a scelta dello studente III anno | |
26 | F | 3° | 24 | Tirocinio guidato (terzo anno) - Headed training (third year) (-) | 2011/2012 |
27 | E | 3° | 5 | Prova finale - Final exam (-) |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234