To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1° | 1 | Altre attivita' - Other activities (-) | 2024/2025 |
| 2 | B | 1° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2024/2025 |
| 3 | A | 1° | 1 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2024/2025 |
| 4 | B | 1° | 4 | Anestesiologia - Anaesthetics (MED/41) | 2024/2025 |
| 5 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 |
| 6 | A | 1° | 1 | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2024/2025 |
| 7 | A | 1° | 1 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2024/2025 |
| 8 | A | 1° | 1 | Genetica medica - Medical Genetics (MED/03) | 2024/2025 |
| 9 | B | 1° | 2 | Malattie dell'apparato locomotore - Diseases of the Locomotor Apparatus (MED/33) | 2024/2025 |
| 10 | B | 1° | 45 | Medicina fisica e riabilitativa - Physical and rehabilitative medicine (MED/34) | 2024/2025 |
| 11 | B | 1° | 2 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2024/2025 |
| 12 | B | 1° | 1 | Patologia clinica - Clinical pathology (MED/05) | 2024/2025 |
| 13 | F | 2° | 1 | Altre attivita' 2 - Other activities 2 (-) | 2025/2026 |
| 14 | B | 2° | 3 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2025/2026 |
| 15 | B | 2° | 1 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2025/2026 |
| 16 | B | 2° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2025/2026 |
| 17 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 |
| 18 | B | 2° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) | 2025/2026 |
| 19 | B | 2° | 48 | Medicina fisica e riabilitativa 2 - Physical and rehabilitation medicine (MED/34) | 2025/2026 |
| 20 | B | 2° | 1 | Medicina interna 2 - Internal Medicine 2 (MED/09) | 2025/2026 |
| 21 | B | 2° | 2 | Neurologia 2 - Neurology (MED/26) | 2025/2026 |
| 22 | B | 2° | 1 | Psicologia clinica - Clinical Psychology (M-PSI/08) | 2025/2026 |
| 23 | A | 2° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2025/2026 |
| 24 | F | 3° | 1 | Altre attivita' 3 - Nephrology (-) | 2026/2027 |
| 25 | B | 3° | 1 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2026/2027 |
| 26 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 |
| 27 | B | 3° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 3 (MED/33) | 2026/2027 |
| 28 | B | 3° | 52 | Medicina fisica e riabilitativa 3 - Phisical Medicine and Rehabilitation (MED/34) | 2026/2027 |
| 29 | B | 3° | 1 | Medicina interna 3 - Internal Medicine 3 (MED/09) | 2026/2027 |
| 30 | B | 3° | 1 | Neurologia 3 - Neurology (MED/26) | 2026/2027 |
| 31 | C | 3° | 1 | Neuropsichiatria infantile - Child neuropsychiatry (MED/39) | 2026/2027 |
| 32 | B | 3° | 1 | Neuroradiologia (MED/37) | 2026/2027 |
| 33 | B | 3° | 1 | Pediatria generale e specialistica - General and specialized pediatrics (MED/38) | 2026/2027 |
| 34 | F | 4° | 2 | Altre attivita' 4 - Other Activities (-) | 2027/2028 |
| 35 | B | 4° | 1 | Anestesiologia 4 - Anesthesiology 4 (MED/41) | 2027/2028 |
| 36 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 |
| 37 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato cardiovascolare - Cardiovascular diseases (MED/11) | 2027/2028 |
| 38 | B | 4° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (MED/33) | 2027/2028 |
| 39 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato locomotore 4 (integrazioni interdisciplinari) (MED/33) | 2027/2028 |
| 40 | C | 4° | 1 | Malattie dell'apparato respiratorio - Respiratory Diseases (MED/10) | 2027/2028 |
| 41 | B | 4° | 35 | Medicina fisica e riabilitativa 4 - Phisical Medicine and Rehabilitation (MED/34) | 2027/2028 |
| 42 | B | 4° | 2 | Neurologia 4 - Neurology (MED/26) | 2027/2028 |
| 43 | E | 4° | 15 | Prova finale - Final exam (MED/34) | |
| 44 | C | 4° | 1 | Reumatologia - Rheumatology (MED/16) | 2027/2028 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234